PureStats › Wettbewerbe › Kasachstan › Aktobe
Aktobe
Aktobe in Zahlen ›PureStats ELO1551
Weltrang 845 · unverändert
Tore je Spiel1,52
erzielt
Gegentore je Spiel1,19
kassiert
Beide treffen59 %
in 16 von 27 Spielen
Über 2,5 Tore52 %
der Spiele
Zu Null26 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,67
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 27 | 13 · 6 · 8 | 41:32 | 1,52 | 59 % | 52 % | 26 % | |
| 2025 | 4 | 1 · 0 · 3 | 2:7 | 0,50 | 25 % | 50 % | 0 % | |
| 2024 | 1 | 0 · 0 · 1 | 0:1 | 0,00 | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2023 | 4 | 1 · 1 · 2 | 6:5 | 1,50 | 75 % | 50 % | 0 % | |
| 2016 | 2 | 0 · 1 · 1 | 1:3 | 0,50 | 50 % | 0 % | 0 % | |
| 2015 | 2 | 0 · 1 · 1 | 0:1 | 0,00 | 0 % | 0 % | 50 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 27 | 13 | 14 | 13 |
| Siege | 48 % | 69 % | 29 % | 15 % |
| Remis | 22 % | 23 % | 21 % | 23 % |
| Niederlagen | 30 % | 8 % | 50 % | 62 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,52 | 1,69 | 1,36 | 0,69 |
| Gegentore je Spiel | 1,19 | 0,77 | 1,57 | 1,31 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,70 | 2,46 | 2,93 | 2,00 |
| Zu Null | 26 % | 54 % | 0 % | 8 % |
| Ohne eigenes Tor | 19 % | 8 % | 29 % | 62 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 59 % | 46 % | 71 % | 38 % |
| Über 1,5 Tore | 74 % | 69 % | 79 % | 54 % |
| Über 2,5 Tore | 52 % | 46 % | 57 % | 31 % |
| Über 3,5 Tore | 30 % | 23 % | 36 % | 15 % |
Saison
45Punkte aus 27 Spielen
13 Siege · 6 Remis · 8 Niederlagen
1,67 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,521,19
Heim1,690,77
Auswärts1,361,57
Fakten der Saison
Höchster Sieg4:1FK Tobol Kostanay, 07.03.
Höchste Niederlage1:4Yelimay Semey, 21.03.
Torreichstes Spiel4:2Altay, 19.07.
Bester Torschütze1 TorNani · 15 Spiele
Meiste Vorlagen3Nani
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie2 Spiele