PureStats › Wettbewerbe › China › BIT
PureStats ELO1282
Weltrang 5751 · unverändert
Tore je Spiel0,96
erzielt
Gegentore je Spiel1,77
kassiert
Beide treffen58 %
in 15 von 26 Spielen
Über 2,5 Tore46 %
der Spiele
Zu Null19 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,88
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 26 | 13 | 13 |
| Siege | 19 % | 23 % | 15 % |
| Remis | 31 % | 31 % | 31 % |
| Niederlagen | 50 % | 46 % | 54 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,96 | 1,00 | 0,92 |
| Gegentore je Spiel | 1,77 | 1,31 | 2,23 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,73 | 2,31 | 3,15 |
| Zu Null | 19 % | 15 % | 23 % |
| Ohne eigenes Tor | 31 % | 23 % | 38 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 58 % | 62 % | 54 % |
| Über 1,5 Tore | 73 % | 77 % | 69 % |
| Über 2,5 Tore | 46 % | 38 % | 54 % |
| Über 3,5 Tore | 27 % | 15 % | 38 % |
Saison
23Punkte aus 26 Spielen
5 Siege · 8 Remis · 13 Niederlagen
0,88 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,961,77
Heim1,001,31
Auswärts0,922,23
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:0Chengdu Rongcheng II, 06.10.
Höchste Niederlage1:6Qingdao Red Lions, 27.07.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie6 Spiele