PureStats › Wettbewerbe › Venezuela › Bolívar
Bolívar
Bolívar in Zahlen ›PureStats ELO1680
Weltrang 159 · unverändert
Tore je Spiel1,17
erzielt
Gegentore je Spiel1,21
kassiert
Beide treffen54 %
in 13 von 24 Spielen
Über 2,5 Tore54 %
der Spiele
Zu Null29 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,54
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 24 | 12 | 12 |
| Siege | 46 % | 58 % | 33 % |
| Remis | 17 % | 25 % | 8 % |
| Niederlagen | 38 % | 17 % | 58 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,17 | 1,25 | 1,08 |
| Gegentore je Spiel | 1,21 | 0,92 | 1,50 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,38 | 2,17 | 2,58 |
| Zu Null | 29 % | 42 % | 17 % |
| Ohne eigenes Tor | 25 % | 17 % | 33 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 54 % | 50 % | 58 % |
| Über 1,5 Tore | 62 % | 67 % | 58 % |
| Über 2,5 Tore | 54 % | 50 % | 58 % |
| Über 3,5 Tore | 17 % | 8 % | 25 % |
Saison
37Punkte aus 24 Spielen
11 Siege · 4 Remis · 9 Niederlagen
1,54 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,171,21
Heim1,250,92
Auswärts1,081,50
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:0Petare FC, 06.06.
Höchste Niederlage1:4Mineros de Guyana, 13.09.
Torreichstes Spiel3:2Mineros de Guyana, 25.04.