PureStats › Wettbewerbe › Brasilien › Brusque
Brusque
Brusque in Zahlen ›PureStats ELO1440
Weltrang 3087 · unverändert
Tore je Spiel1,54
erzielt
Gegentore je Spiel1,29
kassiert
Beide treffen71 %
in 17 von 24 Spielen
Über 2,5 Tore58 %
der Spiele
Zu Null12 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,58
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 24 | 10 · 8 · 6 | 37:31 | 1,54 | 71 % | 58 % | 12 % | |
| 2024 | 38 | 8 · 12 · 18 | 24:44 | 0,63 | 32 % | 29 % | 32 % | |
| 2022 | 38 | 8 · 10 · 20 | 21:38 | 0,55 | 24 % | 16 % | 32 % | |
| 2021 | 38 | 13 · 9 · 16 | 44:56 | 1,16 | 47 % | 55 % | 34 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 3 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 24 | 12 | 12 | 114 |
| Siege | 42 % | 67 % | 17 % | 25 % |
| Remis | 33 % | 25 % | 42 % | 27 % |
| Niederlagen | 25 % | 8 % | 42 % | 47 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,54 | 1,75 | 1,33 | 0,78 |
| Gegentore je Spiel | 1,29 | 0,92 | 1,67 | 1,21 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,83 | 2,67 | 3,00 | 1,99 |
| Zu Null | 12 % | 25 % | 0 % | 32 % |
| Ohne eigenes Tor | 17 % | 8 % | 25 % | 48 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 71 % | 67 % | 75 % | 34 % |
| Über 1,5 Tore | 79 % | 75 % | 83 % | 54 % |
| Über 2,5 Tore | 58 % | 58 % | 58 % | 33 % |
| Über 3,5 Tore | 33 % | 25 % | 42 % | 18 % |
Saison
38Punkte aus 24 Spielen
10 Siege · 8 Remis · 6 Niederlagen
1,58 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,541,29
Heim1,750,92
Auswärts1,331,67
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:0Ypiranga-RS, 10.05.
Höchste Niederlage0:2Botafogo PB, 30.06.
Torreichstes Spiel3:2Maringá, 20.04.
Bester Torschütze1 TorA. Udeh · 11 Spiele
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie1 Spiel
Kader
Die Werte stammen aus der laufenden Saison.Spieler3
Ø Alter26,0
Nationen2
SpielerSpieleMinutenToreVorlagenNote
Mittelfeld 1
Jonatan LuccaMittelfeld · 32 Jahre · Brazil
–Note
Einsätze10
Minuten0
Tore0
Vorlagen0
Von Beginn0
Minuten je Spiel0
Schüsse0
Davon aufs Tor–
Schlüsselpässe0
Pässe0
Passquote–
Dribblings–
Zweikämpfe–
Tacklings0
Abgefangene Bälle0
Fouls begangen0
Fouls erlitten0
Karten0 gelb, 0 rot