PureStats › Wettbewerbe › Bulgarien › Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna in Zahlen ›PureStats ELO1506
Weltrang 1425 · unverändert
Tore je Spiel1,10
erzielt
Gegentore je Spiel2,00
kassiert
Beide treffen70 %
in 7 von 10 Spielen
Über 2,5 Tore60 %
der Spiele
Zu Null0 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,60
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 10 | 1 · 3 · 6 | 11:20 | 1,10 | 70 % | 60 % | 0 % | |
| 2025 | 2 | 0 · 0 · 2 | 0:5 | 0,00 | 0 % | 50 % | 0 % | |
| 2024 | 2 | 0 · 1 · 1 | 1:2 | 0,50 | 50 % | 50 % | 50 % | |
| 2015 | 2 | 0 · 1 · 1 | 1:5 | 0,50 | 50 % | 50 % | 0 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 3 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 10 | 4 | 6 | 6 |
| Siege | 10 % | 25 % | 0 % | 0 % |
| Remis | 30 % | 25 % | 33 % | 33 % |
| Niederlagen | 60 % | 50 % | 67 % | 67 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,10 | 1,75 | 0,67 | 0,33 |
| Gegentore je Spiel | 2,00 | 2,25 | 1,83 | 2,00 |
| Tore gesamt je Spiel | 3,10 | 4,00 | 2,50 | 2,33 |
| Zu Null | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % |
| Ohne eigenes Tor | 30 % | 25 % | 33 % | 67 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 70 % | 75 % | 67 % | 33 % |
| Über 1,5 Tore | 80 % | 100 % | 67 % | 67 % |
| Über 2,5 Tore | 60 % | 100 % | 33 % | 50 % |
| Über 3,5 Tore | 50 % | 75 % | 33 % | 33 % |
Saison
6Punkte aus 10 Spielen
1 Siege · 3 Remis · 6 Niederlagen
0,60 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,102,00
Heim1,752,25
Auswärts0,671,83
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:1Dunav Ruse, 21.08.
Höchste Niederlage1:4CSKA 1948, 14.08.
Torreichstes Spiel2:3Ludogorets, 09.08.
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie4 Spiele