PureStats › Wettbewerbe › Brasilien › Confiança
Confiança
Confiança in Zahlen ›PureStats ELO1357
Weltrang 4726 · unverändert
Tore je Spiel0,58
erzielt
Gegentore je Spiel1,05
kassiert
Beide treffen37 %
in 7 von 19 Spielen
Über 2,5 Tore21 %
der Spiele
Zu Null16 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,68
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 19 | 3 · 4 · 12 | 11:20 | 0,58 | 37 % | 21 % | 16 % | |
| 2021 | 38 | 9 · 10 · 19 | 35:48 | 0,92 | 45 % | 39 % | 29 % | |
| 2020 | 38 | 12 · 10 · 16 | 38:46 | 1,00 | 50 % | 34 % | 26 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 2 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 19 | 10 | 9 | 76 |
| Siege | 16 % | 30 % | 0 % | 28 % |
| Remis | 21 % | 30 % | 11 % | 26 % |
| Niederlagen | 63 % | 40 % | 89 % | 46 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 0,58 | 0,80 | 0,33 | 0,96 |
| Gegentore je Spiel | 1,05 | 0,80 | 1,33 | 1,24 |
| Tore gesamt je Spiel | 1,63 | 1,60 | 1,67 | 2,20 |
| Zu Null | 16 % | 30 % | 0 % | 28 % |
| Ohne eigenes Tor | 53 % | 40 % | 67 % | 36 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 37 % | 40 % | 33 % | 47 % |
| Über 1,5 Tore | 47 % | 50 % | 44 % | 62 % |
| Über 2,5 Tore | 21 % | 20 % | 22 % | 37 % |
| Über 3,5 Tore | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % |
Saison
13Punkte aus 19 Spielen
3 Siege · 4 Remis · 12 Niederlagen
0,68 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,581,05
Heim0,800,80
Auswärts0,331,33
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:0Guarani Campinas, 22.06.
Höchste Niederlage0:2Botafogo PB, 12.07.
Torreichstes Spiel1:2Brusque, 25.04.
Bester Torschütze2 TorePatrick · 13 Spiele
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie3 Spiele
Kader
Die Werte stammen aus der laufenden Saison.Spieler1
Ø Alter27,0
Nationen1
SpielerSpieleMinutenToreVorlagenNote
Mittelfeld 1
PatrickMittelfeld · 27 Jahre · Brazil
–Note
Einsätze13
Minuten0
Tore2
Vorlagen0
Von Beginn0
Minuten je Spiel0
Schüsse0
Davon aufs Tor–
Schlüsselpässe0
Pässe0
Passquote–
Dribblings–
Zweikämpfe–
Tacklings0
Abgefangene Bälle0
Fouls begangen0
Fouls erlitten0
Karten1 gelb, 0 rot