PureStats › Wettbewerbe › Rumänien › CS Dinamo București
CS Dinamo București
CS Dinamo București in Zahlen ›PureStats ELO1320
Weltrang 5263 · unverändert
Tore je Spiel1,22
erzielt
Gegentore je Spiel3,22
kassiert
Beide treffen67 %
in 6 von 9 Spielen
Über 2,5 Tore78 %
der Spiele
Zu Null0 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,44
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 9 | 4 | 5 |
| Siege | 11 % | 0 % | 20 % |
| Remis | 11 % | 25 % | 0 % |
| Niederlagen | 78 % | 75 % | 80 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,22 | 1,00 | 1,40 |
| Gegentore je Spiel | 3,22 | 2,25 | 4,00 |
| Tore gesamt je Spiel | 4,44 | 3,25 | 5,40 |
| Zu Null | 0 % | 0 % | 0 % |
| Ohne eigenes Tor | 33 % | 50 % | 20 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 67 % | 50 % | 80 % |
| Über 1,5 Tore | 78 % | 50 % | 100 % |
| Über 2,5 Tore | 78 % | 50 % | 100 % |
| Über 3,5 Tore | 56 % | 50 % | 60 % |
Saison
4Punkte aus 9 Spielen
1 Siege · 1 Remis · 7 Niederlagen
0,44 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,223,22
Heim1,002,25
Auswärts1,404,00
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:1Chindia Targoviste, 21.08.
Höchste Niederlage0:8Unirea Slobozia, 05.09.
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie4 Spiele