PureStats › Wettbewerbe › Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk in Zahlen ›PureStats ELO1424
Weltrang 1411 · unverändert
Tore je Spiel0,80
erzielt
Gegentore je Spiel1,00
kassiert
Beide treffen20 %
in 1 von 5 Spielen
Über 2,5 Tore20 %
der Spiele
Zu Null20 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,80
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 5 | 1 · 1 · 3 | 4:5 | 0,80 | 20 % | 20 % | 20 % | |
| 2025/2026 | 2 | 0 · 0 · 2 | 0:3 | 0,00 | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2024/2025 | 6 | 1 · 0 · 5 | 4:13 | 0,67 | 33 % | 67 % | 17 % | |
| 2023/2024 | 2 | 0 · 1 · 1 | 3:4 | 1,50 | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2022/2023 | 4 | 1 · 1 · 2 | 4:5 | 1,00 | 75 % | 50 % | 0 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 4 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 5 | 3 | 2 | 14 |
| Siege | 20 % | 0 % | 50 % | 14 % |
| Remis | 20 % | 33 % | 0 % | 14 % |
| Niederlagen | 60 % | 67 % | 50 % | 71 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 0,79 |
| Gegentore je Spiel | 1,00 | 0,67 | 1,50 | 1,79 |
| Tore gesamt je Spiel | 1,80 | 0,67 | 3,50 | 2,57 |
| Zu Null | 20 % | 33 % | 0 % | 7 % |
| Ohne eigenes Tor | 80 % | 100 % | 50 % | 43 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 20 % | 0 % | 50 % | 50 % |
| Über 1,5 Tore | 20 % | 0 % | 50 % | 79 % |
| Über 2,5 Tore | 20 % | 0 % | 50 % | 57 % |
| Über 3,5 Tore | 20 % | 0 % | 50 % | 21 % |
Saison
4Punkte aus 5 Spielen
1 Siege · 1 Remis · 3 Niederlagen
0,80 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,801,00
Heim0,000,67
Auswärts2,001,50
Fakten der Saison
Höchster Sieg4:2Neftchi Baku, 22.07.
Höchste Niederlage0:1Sileks, 09.07.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie2 Spiele