PureStats › Wettbewerbe › Dinamo Tbilisi
Dinamo Tbilisi
Dinamo Tbilisi in Zahlen ›PureStats ELO1460
Weltrang 1042 · unverändert
Tore je Spiel1,00
erzielt
Gegentore je Spiel2,29
kassiert
Beide treffen86 %
in 6 von 7 Spielen
Über 2,5 Tore71 %
der Spiele
Zu Null0 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,14
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 3 | 2 · 0 · 1 | 7:8 | 2,33 | 67 % | 100 % | 33 % | |
| 2024/2025 | 2 | 0 · 1 · 1 | 2:3 | 1,00 | 100 % | 50 % | 0 % | |
| 2023/2024 | 2 | 0 · 0 · 2 | 1:3 | 0,50 | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2022/2023 | 1 | 0 · 0 · 1 | 2:3 | 2,00 | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2021/2022 | 2 | 0 · 0 · 2 | 2:7 | 1,00 | 100 % | 100 % | 0 % |
Team Stats letzte 4 Saisons, diese Saison erst 3 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 7 | 4 | 3 |
| Siege | 0 % | 0 % | 0 % |
| Remis | 14 % | 25 % | 0 % |
| Niederlagen | 86 % | 75 % | 100 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gegentore je Spiel | 2,29 | 1,75 | 3,00 |
| Tore gesamt je Spiel | 3,29 | 2,75 | 4,00 |
| Zu Null | 0 % | 0 % | 0 % |
| Ohne eigenes Tor | 14 % | 25 % | 0 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 86 % | 75 % | 100 % |
| Über 1,5 Tore | 86 % | 75 % | 100 % |
| Über 2,5 Tore | 71 % | 50 % | 100 % |
| Über 3,5 Tore | 29 % | 25 % | 33 % |
Saison
1Punkte aus 7 Spielen
0 Siege · 1 Remis · 6 Niederlagen
0,14 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,002,29
Heim1,001,75
Auswärts1,003,00
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:0FK Zalgiris Vilnius, 23.07.
Höchste Niederlage2:7FK Zalgiris Vilnius, 30.07.
Längste Siegesserie1 Spiel
Kader
Die Werte stammen aus der laufenden Saison.Spieler1
Ø Alter31,0
Nationen1
SpielerSpieleMinutenToreVorlagenNote
Mittelfeld 1
B. OseiMittelfeld · 31 Jahre · Ghana
–Note
Einsätze2
Minuten0
Tore0
Vorlagen0
Von Beginn0
Minuten je Spiel0
Schüsse0
Davon aufs Tor–
Schlüsselpässe0
Pässe0
Passquote–
Dribblings–
Zweikämpfe–
Tacklings0
Abgefangene Bälle0
Fouls begangen0
Fouls erlitten0
Karten1 gelb, 0 rot