PureStats › Wettbewerbe › Tansania › Dodoma Jiji
Dodoma Jiji
Dodoma Jiji in Zahlen ›PureStats ELO1477
Weltrang 2067 · unverändert
Tore je Spiel0,71
erzielt
Gegentore je Spiel0,71
kassiert
Beide treffen29 %
in 2 von 7 Spielen
Über 2,5 Tore0 %
der Spiele
Zu Null43 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,57
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 7 | 4 | 3 |
| Siege | 43 % | 50 % | 33 % |
| Remis | 29 % | 25 % | 33 % |
| Niederlagen | 29 % | 25 % | 33 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,71 | 0,75 | 0,67 |
| Gegentore je Spiel | 0,71 | 0,50 | 1,00 |
| Tore gesamt je Spiel | 1,43 | 1,25 | 1,67 |
| Zu Null | 43 % | 50 % | 33 % |
| Ohne eigenes Tor | 29 % | 25 % | 33 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 29 % | 25 % | 33 % |
| Über 1,5 Tore | 43 % | 25 % | 67 % |
| Über 2,5 Tore | 0 % | 0 % | 0 % |
| Über 3,5 Tore | 0 % | 0 % | 0 % |
Saison
11Punkte aus 7 Spielen
3 Siege · 2 Remis · 2 Niederlagen
1,57 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,710,71
Heim0,750,50
Auswärts0,671,00
Fakten der Saison
Höchster Sieg1:0Tabora United, 29.08.
Höchste Niederlage0:2Mbeya City, 19.08.
Längste Siegesserie3 Spiele
Längste Niederlagenserie2 Spiele