PureStats › Wettbewerbe › Dynamo Kyiv
Dynamo Kyiv
Dynamo Kyiv in Zahlen ›PureStats ELO1524
Weltrang 496 · unverändert
Tore je Spiel0,81
erzielt
Gegentore je Spiel1,69
kassiert
Beide treffen42 %
in 11 von 26 Spielen
Über 2,5 Tore38 %
der Spiele
Zu Null19 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,73
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 3 | 0 · 1 · 2 | 2:5 | 0,67 | 33 % | 33 % | 33 % | |
| 2025/2026 | 2 | 1 · 0 · 1 | 2:3 | 1,00 | 50 % | 50 % | 50 % | |
| 2024/2025 | 8 | 1 · 1 · 6 | 5:18 | 0,62 | 25 % | 62 % | 12 % | |
| 2022/2023 | 6 | 0 · 1 · 5 | 5:11 | 0,83 | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2020/2021 | 4 | 1 · 1 · 2 | 2:5 | 0,50 | 25 % | 0 % | 25 % | |
| 2019/2020 | 6 | 1 · 4 · 1 | 7:7 | 1,17 | 67 % | 17 % | 33 % |
Team Stats letzte 5 Saisons, diese Saison erst 3 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 26 | 13 | 13 |
| Siege | 15 % | 23 % | 8 % |
| Remis | 27 % | 23 % | 31 % |
| Niederlagen | 58 % | 54 % | 62 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,81 | 0,54 | 1,08 |
| Gegentore je Spiel | 1,69 | 1,38 | 2,00 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,50 | 1,92 | 3,08 |
| Zu Null | 19 % | 23 % | 15 % |
| Ohne eigenes Tor | 42 % | 46 % | 38 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 42 % | 31 % | 54 % |
| Über 1,5 Tore | 69 % | 62 % | 77 % |
| Über 2,5 Tore | 38 % | 23 % | 54 % |
| Über 3,5 Tore | 19 % | 8 % | 31 % |
Saison
19Punkte aus 26 Spielen
4 Siege · 7 Remis · 15 Niederlagen
0,73 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,811,69
Heim0,541,38
Auswärts1,082,00
Fakten der Saison
Höchster Sieg—noch kein Sieg
Höchste Niederlage0:2PAOK, 30.07.
Torreichstes Spiel2:3PAOK, 23.07.
Längste Siegesserie1 Spiel