PureStats › Wettbewerbe › Europa
Europa
Europa in Zahlen ›PureStats ELO1402
Weltrang 1615 · unverändert
Tore je Spiel0,67
erzielt
Gegentore je Spiel1,67
kassiert
Beide treffen50 %
in 3 von 6 Spielen
Über 2,5 Tore50 %
der Spiele
Zu Null17 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,17
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 2 | 0 · 0 · 2 | 0:6 | 0,00 | 0 % | 50 % | 0 % | |
| 2023/2024 | 2 | 0 · 0 · 2 | 3:5 | 1,50 | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2022/2023 | 2 | 0 · 0 · 2 | 1:3 | 0,50 | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2021/2022 | 2 | 0 · 1 · 1 | 0:2 | 0,00 | 0 % | 0 % | 50 % |
Team Stats letzte 3 Saisons, diese Saison erst 2 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 6 | 3 | 3 |
| Siege | 0 % | 0 % | 0 % |
| Remis | 17 % | 33 % | 0 % |
| Niederlagen | 83 % | 67 % | 100 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,67 | 1,00 | 0,33 |
| Gegentore je Spiel | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,33 | 2,67 | 2,00 |
| Zu Null | 17 % | 33 % | 0 % |
| Ohne eigenes Tor | 50 % | 33 % | 67 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 50 % | 67 % | 33 % |
| Über 1,5 Tore | 67 % | 67 % | 67 % |
| Über 2,5 Tore | 50 % | 67 % | 33 % |
| Über 3,5 Tore | 17 % | 33 % | 0 % |
Saison
1Punkte aus 6 Spielen
0 Siege · 1 Remis · 5 Niederlagen
0,17 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,671,67
Heim1,001,67
Auswärts0,331,67
Fakten der Saison
Höchster Sieg—noch kein Sieg
Höchste Niederlage0:5Shkendija, 09.07.
Längste Niederlagenserie2 Spiele