PureStats › Wettbewerbe › FC Levadia Tallinn
FC Levadia Tallinn
FC Levadia Tallinn in Zahlen ›PureStats ELO1523
Weltrang 502 · unverändert
Tore je Spiel1,36
erzielt
Gegentore je Spiel1,57
kassiert
Beide treffen71 %
in 10 von 14 Spielen
Über 2,5 Tore57 %
der Spiele
Zu Null21 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,14
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 3 | 3 · 0 · 0 | 12:1 | 4,00 | 33 % | 100 % | 67 % | |
| 2025/2026 | 2 | 2 · 0 · 0 | 4:2 | 2,00 | 50 % | 50 % | 50 % | |
| 2024/2025 | 4 | 1 · 1 · 2 | 3:6 | 0,75 | 25 % | 25 % | 50 % | |
| 2023/2024 | 2 | 0 · 0 · 2 | 2:4 | 1,00 | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2022/2023 | 2 | 0 · 1 · 1 | 3:4 | 1,50 | 100 % | 50 % | 0 % | |
| 2021/2022 | 4 | 1 · 2 · 1 | 7:6 | 1,75 | 100 % | 75 % | 0 % |
Team Stats letzte 5 Saisons, diese Saison erst 3 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 29 % | 29 % | 29 % |
| Remis | 29 % | 29 % | 29 % |
| Niederlagen | 43 % | 43 % | 43 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,36 | 1,00 | 1,71 |
| Gegentore je Spiel | 1,57 | 1,00 | 2,14 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,93 | 2,00 | 3,86 |
| Zu Null | 21 % | 29 % | 14 % |
| Ohne eigenes Tor | 14 % | 29 % | 0 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 71 % | 57 % | 86 % |
| Über 1,5 Tore | 79 % | 57 % | 100 % |
| Über 2,5 Tore | 57 % | 43 % | 71 % |
| Über 3,5 Tore | 36 % | 14 % | 57 % |
Saison
16Punkte aus 14 Spielen
4 Siege · 4 Remis · 6 Niederlagen
1,14 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,361,57
Heim1,001,00
Auswärts1,712,14
Fakten der Saison
Höchster Sieg5:0Caernarfon Town, 09.07.
Höchste Niederlage—noch keine Niederlage
Längste Siegesserie3 Spiele