PureStats › Wettbewerbe › Russland › FC Sochi
FC Sochi
FC Sochi in Zahlen ›PureStats ELO1507
Weltrang 1424 · unverändert
Tore je Spiel1,69
erzielt
Gegentore je Spiel1,08
kassiert
Beide treffen62 %
in 8 von 13 Spielen
Über 2,5 Tore62 %
der Spiele
Zu Null23 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel2,00
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 13 | 8 · 2 · 3 | 22:14 | 1,69 | 62 % | 62 % | 23 % | |
| 2025 | 30 | 6 · 4 · 20 | 29:60 | 0,97 | 57 % | 63 % | 13 % | |
| 2024 | 2 | 1 · 0 · 1 | 4:3 | 2,00 | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2023 | 30 | 5 · 9 · 16 | 37:48 | 1,23 | 47 % | 50 % | 17 % | |
| 2022 | 30 | 11 · 5 · 14 | 37:54 | 1,23 | 47 % | 63 % | 17 % | |
| 2021 | 33 | 19 · 6 · 8 | 62:33 | 1,88 | 55 % | 64 % | 33 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 13 | 7 | 6 | 125 |
| Siege | 62 % | 57 % | 67 % | 34 % |
| Remis | 15 % | 14 % | 17 % | 19 % |
| Niederlagen | 23 % | 29 % | 17 % | 47 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,69 | 1,43 | 2,00 | 1,35 |
| Gegentore je Spiel | 1,08 | 0,71 | 1,50 | 1,58 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,77 | 2,14 | 3,50 | 2,94 |
| Zu Null | 23 % | 43 % | 0 % | 20 % |
| Ohne eigenes Tor | 15 % | 29 % | 0 % | 34 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 62 % | 29 % | 100 % | 52 % |
| Über 1,5 Tore | 77 % | 57 % | 100 % | 81 % |
| Über 2,5 Tore | 62 % | 29 % | 100 % | 61 % |
| Über 3,5 Tore | 23 % | 14 % | 33 % | 33 % |
Saison
26Punkte aus 13 Spielen
8 Siege · 2 Remis · 3 Niederlagen
2,00 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,691,08
Heim1,430,71
Auswärts2,001,50
Fakten der Saison
Höchster Sieg5:0Arsenal Tula, 26.07.
Höchste Niederlage0:2Spartak Kostroma, 19.07.
Längste Siegesserie5 Spiele
Längste Niederlagenserie1 Spiel