PureStats › Wettbewerbe › Russland › FC UFA
FC UFA
FC UFA in Zahlen ›PureStats ELO1444
Weltrang 2978 · unverändert
Tore je Spiel1,23
erzielt
Gegentore je Spiel1,08
kassiert
Beide treffen54 %
in 7 von 13 Spielen
Über 2,5 Tore46 %
der Spiele
Zu Null31 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,38
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 13 | 4 · 6 · 3 | 16:14 | 1,23 | 54 % | 46 % | 31 % | |
| 2021 | 32 | 6 · 13 · 13 | 32:44 | 1,00 | 69 % | 44 % | 12 % | |
| 2020 | 30 | 6 · 7 · 17 | 26:46 | 0,87 | 37 % | 50 % | 23 % | |
| 2019 | 30 | 8 · 14 · 8 | 22:24 | 0,73 | 37 % | 23 % | 47 % | |
| 2018 | 36 | 6 · 15 · 15 | 30:40 | 0,83 | 47 % | 36 % | 25 % | |
| 2017 | 30 | 11 · 10 · 9 | 34:30 | 1,13 | 43 % | 40 % | 43 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 13 | 7 | 6 | 158 |
| Siege | 31 % | 43 % | 17 % | 23 % |
| Remis | 46 % | 57 % | 33 % | 37 % |
| Niederlagen | 23 % | 0 % | 50 % | 39 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,23 | 1,57 | 0,83 | 0,91 |
| Gegentore je Spiel | 1,08 | 0,71 | 1,50 | 1,16 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,31 | 2,29 | 2,33 | 2,08 |
| Zu Null | 31 % | 43 % | 17 % | 30 % |
| Ohne eigenes Tor | 23 % | 14 % | 33 % | 40 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 54 % | 57 % | 50 % | 47 % |
| Über 1,5 Tore | 69 % | 71 % | 67 % | 63 % |
| Über 2,5 Tore | 46 % | 43 % | 50 % | 39 % |
| Über 3,5 Tore | 23 % | 29 % | 17 % | 14 % |
Saison
18Punkte aus 13 Spielen
4 Siege · 6 Remis · 3 Niederlagen
1,38 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,231,08
Heim1,570,71
Auswärts0,831,50
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:0Leningradets, 11.07.
Höchste Niederlage0:3Ural, 08.08.
Torreichstes Spiel2:2Tekstilshchik, 19.07.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie1 Spiel