PureStats › Wettbewerbe › Flora Tallinn
Flora Tallinn
Flora Tallinn in Zahlen ›PureStats ELO1374
Weltrang 1781 · unverändert
Tore je Spiel0,88
erzielt
Gegentore je Spiel1,44
kassiert
Beide treffen38 %
in 6 von 16 Spielen
Über 2,5 Tore44 %
der Spiele
Zu Null25 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,00
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 3 | 1 · 0 · 2 | 1:6 | 0,33 | 0 % | 33 % | 33 % | |
| 2025/2026 | 2 | 0 · 0 · 2 | 1:5 | 0,50 | 50 % | 100 % | 0 % | |
| 2024/2025 | 3 | 0 · 2 · 1 | 2:3 | 0,67 | 67 % | 33 % | 33 % | |
| 2023/2024 | 2 | 0 · 0 · 2 | 0:5 | 0,00 | 0 % | 50 % | 0 % | |
| 2022/2023 | 1 | 1 · 0 · 0 | 1:0 | 1,00 | 0 % | 0 % | 100 % | |
| 2021/2022 | 8 | 3 · 2 · 3 | 10:10 | 1,25 | 38 % | 38 % | 25 % |
Team Stats letzte 5 Saisons, diese Saison erst 3 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 16 | 8 | 8 |
| Siege | 25 % | 38 % | 12 % |
| Remis | 25 % | 12 % | 38 % |
| Niederlagen | 50 % | 50 % | 50 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,88 | 1,25 | 0,50 |
| Gegentore je Spiel | 1,44 | 1,38 | 1,50 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,31 | 2,62 | 2,00 |
| Zu Null | 25 % | 25 % | 25 % |
| Ohne eigenes Tor | 44 % | 25 % | 62 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 38 % | 50 % | 25 % |
| Über 1,5 Tore | 62 % | 62 % | 62 % |
| Über 2,5 Tore | 44 % | 50 % | 38 % |
| Über 3,5 Tore | 19 % | 25 % | 12 % |
Saison
16Punkte aus 16 Spielen
4 Siege · 4 Remis · 8 Niederlagen
1,00 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,881,44
Heim1,251,38
Auswärts0,501,50
Fakten der Saison
Höchster Sieg1:0The New Saints, 23.07.
Höchste Niederlage0:4Inter Club d'Escaldes, 13.08.
Längste Siegesserie1 Spiel