PureStats › Wettbewerbe › Portugal › Guimaraes B
Guimaraes B
Guimaraes B in Zahlen ›PureStats ELO1360
Weltrang 4678 · unverändert
Tore je Spiel0,67
erzielt
Gegentore je Spiel1,00
kassiert
Beide treffen33 %
in 2 von 6 Spielen
Über 2,5 Tore17 %
der Spiele
Zu Null33 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,83
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 6 | 1 · 2 · 3 | 4:6 | 0,67 | 33 % | 17 % | 33 % | |
| 2018 | 34 | 6 · 13 · 15 | 41:57 | 1,21 | 62 % | 53 % | 15 % | |
| 2017 | 38 | 14 · 8 · 16 | 44:49 | 1,16 | 53 % | 53 % | 26 % | |
| 2016 | 42 | 18 · 6 · 18 | 54:50 | 1,29 | 43 % | 45 % | 31 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 3 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 6 | 3 | 3 | 114 |
| Siege | 17 % | 33 % | 0 % | 33 % |
| Remis | 33 % | 33 % | 33 % | 24 % |
| Niederlagen | 50 % | 33 % | 67 % | 43 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,22 |
| Gegentore je Spiel | 1,00 | 0,33 | 1,67 | 1,37 |
| Tore gesamt je Spiel | 1,67 | 1,00 | 2,33 | 2,59 |
| Zu Null | 33 % | 67 % | 0 % | 25 % |
| Ohne eigenes Tor | 50 % | 67 % | 33 % | 31 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 33 % | 0 % | 67 % | 52 % |
| Über 1,5 Tore | 50 % | 33 % | 67 % | 70 % |
| Über 2,5 Tore | 17 % | 0 % | 33 % | 50 % |
| Über 3,5 Tore | 17 % | 0 % | 33 % | 25 % |
Saison
5Punkte aus 6 Spielen
1 Siege · 2 Remis · 3 Niederlagen
0,83 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,671,00
Heim0,670,33
Auswärts0,671,67
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:0Leça, 15.08.
Höchste Niederlage1:3Paredes, 07.08.
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie1 Spiel
Kader
Die Werte stammen aus der laufenden Saison.Spieler1
Ø Alter21,0
Nationen1
SpielerSpieleMinutenToreVorlagenNote
Mittelfeld 1
E. OparaMittelfeld · 21 Jahre · Nigeria
–Note
Einsätze1
Minuten0
Tore0
Vorlagen0
Von Beginn0
Minuten je Spiel0
Schüsse0
Davon aufs Tor–
Schlüsselpässe0
Pässe0
Passquote–
Dribblings–
Zweikämpfe–
Tacklings0
Abgefangene Bälle0
Fouls begangen0
Fouls erlitten0
Karten0 gelb, 0 rot