PureStats › Wettbewerbe › Hegelmann Litauen
Hegelmann Litauen
Hegelmann Litauen in Zahlen ›PureStats ELO1337
Weltrang 1865 · unverändert
Tore je Spiel0,00
erzielt
Gegentore je Spiel2,00
kassiert
Beide treffen0 %
in 0 von 4 Spielen
Über 2,5 Tore25 %
der Spiele
Zu Null25 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,25
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 2 | 0 · 1 · 1 | 1:4 | 0,50 | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2025/2026 | 2 | 0 · 0 · 2 | 0:3 | 0,00 | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2023/2024 | 2 | 0 · 1 · 1 | 0:5 | 0,00 | 0 % | 50 % | 50 % |
Team Stats letzte 2 Saisons, diese Saison erst 2 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 4 | 2 | 2 |
| Siege | 0 % | 0 % | 0 % |
| Remis | 25 % | 0 % | 50 % |
| Niederlagen | 75 % | 100 % | 50 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore je Spiel | 2,00 | 3,50 | 0,50 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,00 | 3,50 | 0,50 |
| Zu Null | 25 % | 0 % | 50 % |
| Ohne eigenes Tor | 100 % | 100 % | 100 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 0 % | 0 % | 0 % |
| Über 1,5 Tore | 50 % | 100 % | 0 % |
| Über 2,5 Tore | 25 % | 50 % | 0 % |
| Über 3,5 Tore | 25 % | 50 % | 0 % |
Saison
1Punkte aus 4 Spielen
0 Siege · 1 Remis · 3 Niederlagen
0,25 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,002,00
Heim0,003,50
Auswärts0,000,50
Fakten der Saison
Höchster Sieg—noch kein Sieg
Höchste Niederlage0:3Paide, 16.07.