PureStats › Wettbewerbe › Simbabwe › Highlanders
Highlanders
Highlanders in Zahlen ›PureStats ELO1546
Weltrang 907 · unverändert
Tore je Spiel0,87
erzielt
Gegentore je Spiel0,73
kassiert
Beide treffen43 %
in 13 von 30 Spielen
Über 2,5 Tore23 %
der Spiele
Zu Null43 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,40
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 30 | 15 | 15 |
| Siege | 30 % | 33 % | 27 % |
| Remis | 50 % | 53 % | 47 % |
| Niederlagen | 20 % | 13 % | 27 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,87 | 0,80 | 0,93 |
| Gegentore je Spiel | 0,73 | 0,53 | 0,93 |
| Tore gesamt je Spiel | 1,60 | 1,33 | 1,87 |
| Zu Null | 43 % | 53 % | 33 % |
| Ohne eigenes Tor | 40 % | 33 % | 47 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 43 % | 40 % | 47 % |
| Über 1,5 Tore | 47 % | 47 % | 47 % |
| Über 2,5 Tore | 23 % | 13 % | 33 % |
| Über 3,5 Tore | 10 % | 0 % | 20 % |
Saison
42Punkte aus 30 Spielen
9 Siege · 15 Remis · 6 Niederlagen
1,40 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,870,73
Heim0,800,53
Auswärts0,930,93
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:1Chicken Inn, 22.04.
Höchste Niederlage2:4CAPS United, 02.08.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie2 Spiele