PureStats › Wettbewerbe › Simbabwe › Hunters
Hunters
Hunters in Zahlen ›PureStats ELO1479
Weltrang 2029 · unverändert
Tore je Spiel0,77
erzielt
Gegentore je Spiel1,13
kassiert
Beide treffen50 %
in 15 von 30 Spielen
Über 2,5 Tore33 %
der Spiele
Zu Null30 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,07
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 30 | 15 | 15 |
| Siege | 20 % | 27 % | 13 % |
| Remis | 47 % | 40 % | 53 % |
| Niederlagen | 33 % | 33 % | 33 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,77 | 0,80 | 0,73 |
| Gegentore je Spiel | 1,13 | 0,93 | 1,33 |
| Tore gesamt je Spiel | 1,90 | 1,73 | 2,07 |
| Zu Null | 30 % | 27 % | 33 % |
| Ohne eigenes Tor | 40 % | 40 % | 40 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 50 % | 47 % | 53 % |
| Über 1,5 Tore | 57 % | 53 % | 60 % |
| Über 2,5 Tore | 33 % | 27 % | 40 % |
| Über 3,5 Tore | 10 % | 7 % | 13 % |
Saison
32Punkte aus 30 Spielen
6 Siege · 14 Remis · 10 Niederlagen
1,07 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,771,13
Heim0,800,93
Auswärts0,731,33
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:1Bulawayo Chiefs, 05.06.
Höchste Niederlage1:6Hardrock, 02.05.
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie1 Spiel