PureStats › Wettbewerbe › Serbien › Javor
Javor
Javor in Zahlen ›PureStats ELO1500
Weltrang 1532 · unverändert
Tore je Spiel2,31
erzielt
Gegentore je Spiel1,15
kassiert
Beide treffen85 %
in 11 von 13 Spielen
Über 2,5 Tore69 %
der Spiele
Zu Null15 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,85
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 13 | 6 · 6 · 1 | 30:15 | 2,31 | 85 % | 69 % | 15 % | |
| 2025 | 37 | 10 · 12 · 15 | 41:54 | 1,11 | 51 % | 51 % | 27 % | |
| 2023 | 39 | 11 · 8 · 20 | 35:53 | 0,90 | 41 % | 44 % | 21 % | |
| 2022 | 37 | 9 · 10 · 18 | 35:56 | 0,95 | 43 % | 43 % | 24 % | |
| 2020 | 38 | 12 · 10 · 16 | 45:53 | 1,18 | 58 % | 50 % | 24 % | |
| 2019 | 30 | 6 · 10 · 14 | 43:62 | 1,43 | 67 % | 67 % | 13 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 13 | 7 | 6 | 181 |
| Siege | 46 % | 71 % | 17 % | 27 % |
| Remis | 46 % | 14 % | 83 % | 28 % |
| Niederlagen | 8 % | 14 % | 0 % | 46 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 2,31 | 2,86 | 1,67 | 1,10 |
| Gegentore je Spiel | 1,15 | 1,00 | 1,33 | 1,54 |
| Tore gesamt je Spiel | 3,46 | 3,86 | 3,00 | 2,64 |
| Zu Null | 15 % | 29 % | 0 % | 22 % |
| Ohne eigenes Tor | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 85 % | 71 % | 100 % | 51 % |
| Über 1,5 Tore | 100 % | 100 % | 100 % | 72 % |
| Über 2,5 Tore | 69 % | 86 % | 50 % | 50 % |
| Über 3,5 Tore | 46 % | 43 % | 50 % | 29 % |
Saison
24Punkte aus 13 Spielen
6 Siege · 6 Remis · 1 Niederlagen
1,85 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt2,311,15
Heim2,861,00
Auswärts1,671,33
Fakten der Saison
Höchster Sieg5:1Teleoptik, 01.08.
Höchste Niederlage1:2OFK Vršac, 15.08.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie1 Spiel