PureStats › Wettbewerbe › Uruguay › Juventud
Juventud
Juventud in Zahlen ›PureStats ELO1484
Weltrang 1885 · unverändert
Tore je Spiel1,16
erzielt
Gegentore je Spiel1,22
kassiert
Beide treffen56 %
in 18 von 32 Spielen
Über 2,5 Tore44 %
der Spiele
Zu Null28 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,25
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 32 | 16 | 16 |
| Siege | 31 % | 38 % | 25 % |
| Remis | 31 % | 19 % | 44 % |
| Niederlagen | 38 % | 44 % | 31 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,16 | 1,12 | 1,19 |
| Gegentore je Spiel | 1,22 | 1,12 | 1,31 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,38 | 2,25 | 2,50 |
| Zu Null | 28 % | 31 % | 25 % |
| Ohne eigenes Tor | 25 % | 31 % | 19 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 56 % | 44 % | 69 % |
| Über 1,5 Tore | 66 % | 62 % | 69 % |
| Über 2,5 Tore | 44 % | 31 % | 56 % |
| Über 3,5 Tore | 25 % | 19 % | 31 % |
Saison
40Punkte aus 32 Spielen
10 Siege · 10 Remis · 12 Niederlagen
1,25 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,161,22
Heim1,121,12
Auswärts1,191,31
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:1Club Nacional, 08.03.
Höchste Niederlage2:5Wanderers, 31.05.
Längste Siegesserie3 Spiele
Längste Niederlagenserie5 Spiele