PureStats › Wettbewerbe › USA › Lexington
Lexington
Lexington in Zahlen ›PureStats ELO1509
Weltrang 1372 · unverändert
Tore je Spiel1,75
erzielt
Gegentore je Spiel1,18
kassiert
Beide treffen54 %
in 15 von 28 Spielen
Über 2,5 Tore57 %
der Spiele
Zu Null36 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,57
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 28 | 15 | 13 |
| Siege | 46 % | 60 % | 31 % |
| Remis | 18 % | 13 % | 23 % |
| Niederlagen | 36 % | 27 % | 46 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,75 | 1,87 | 1,62 |
| Gegentore je Spiel | 1,18 | 0,93 | 1,46 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,93 | 2,80 | 3,08 |
| Zu Null | 36 % | 53 % | 15 % |
| Ohne eigenes Tor | 25 % | 20 % | 31 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 54 % | 40 % | 69 % |
| Über 1,5 Tore | 75 % | 73 % | 77 % |
| Über 2,5 Tore | 57 % | 53 % | 62 % |
| Über 3,5 Tore | 43 % | 40 % | 46 % |
Saison
44Punkte aus 28 Spielen
13 Siege · 5 Remis · 10 Niederlagen
1,57 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,751,18
Heim1,870,93
Auswärts1,621,46
Fakten der Saison
Höchster Sieg6:0Orange County SC, 19.09.
Höchste Niederlage1:4New Mexico United, 15.07.
Längste Siegesserie4 Spiele
Längste Niederlagenserie3 Spiele