PureStats › Wettbewerbe › Italien › Livorno
Livorno
Livorno in Zahlen ›PureStats ELO1454
Weltrang 2725 · unverändert
Tore je Spiel1,25
erzielt
Gegentore je Spiel1,12
kassiert
Beide treffen50 %
in 4 von 8 Spielen
Über 2,5 Tore38 %
der Spiele
Zu Null25 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,75
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 8 | 4 · 2 · 2 | 10:9 | 1,25 | 50 % | 38 % | 25 % | |
| 2019 | 38 | 5 · 6 · 27 | 30:67 | 0,79 | 42 % | 42 % | 8 % | |
| 2018 | 36 | 9 · 12 · 15 | 38:51 | 1,06 | 53 % | 42 % | 25 % | |
| 2013 | 38 | 6 · 7 · 25 | 39:77 | 1,03 | 47 % | 55 % | 8 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 3 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 8 | 5 | 3 | 112 |
| Siege | 50 % | 80 % | 0 % | 18 % |
| Remis | 25 % | 0 % | 67 % | 22 % |
| Niederlagen | 25 % | 20 % | 33 % | 60 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,25 | 1,80 | 0,33 | 0,96 |
| Gegentore je Spiel | 1,12 | 1,20 | 1,00 | 1,74 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,38 | 3,00 | 1,33 | 2,70 |
| Zu Null | 25 % | 20 % | 33 % | 13 % |
| Ohne eigenes Tor | 38 % | 20 % | 67 % | 44 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 50 % | 60 % | 33 % | 47 % |
| Über 1,5 Tore | 62 % | 60 % | 67 % | 73 % |
| Über 2,5 Tore | 38 % | 60 % | 0 % | 46 % |
| Über 3,5 Tore | 25 % | 40 % | 0 % | 29 % |
Saison
14Punkte aus 8 Spielen
4 Siege · 2 Remis · 2 Niederlagen
1,75 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,251,12
Heim1,801,20
Auswärts0,331,00
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:2Vado, 16.09.
Höchste Niederlage0:2Spezia, 12.09.
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie1 Spiel