PureStats › Wettbewerbe › USA › Louisville City
Louisville City
Louisville City in Zahlen ›PureStats ELO1570
Weltrang 680 · unverändert
Tore je Spiel1,67
erzielt
Gegentore je Spiel1,56
kassiert
Beide treffen67 %
in 18 von 27 Spielen
Über 2,5 Tore56 %
der Spiele
Zu Null22 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,48
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 27 | 13 | 14 |
| Siege | 41 % | 46 % | 36 % |
| Remis | 26 % | 23 % | 29 % |
| Niederlagen | 33 % | 31 % | 36 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,67 | 1,38 | 1,93 |
| Gegentore je Spiel | 1,56 | 1,23 | 1,86 |
| Tore gesamt je Spiel | 3,22 | 2,62 | 3,79 |
| Zu Null | 22 % | 23 % | 21 % |
| Ohne eigenes Tor | 15 % | 31 % | 0 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 67 % | 54 % | 79 % |
| Über 1,5 Tore | 85 % | 77 % | 93 % |
| Über 2,5 Tore | 56 % | 46 % | 64 % |
| Über 3,5 Tore | 33 % | 23 % | 43 % |
Saison
40Punkte aus 27 Spielen
11 Siege · 7 Remis · 9 Niederlagen
1,48 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,671,56
Heim1,381,23
Auswärts1,931,86
Fakten der Saison
Höchster Sieg4:1Miami FC, 14.03.
Höchste Niederlage1:3Pittsburgh Riverhounds, 18.07.
Torreichstes Spiel4:5Tampa Bay Rowdies, 02.08.
Längste Siegesserie4 Spiele
Längste Niederlagenserie4 Spiele