PureStats › Wettbewerbe › Rumänien › Metaloglobus
Metaloglobus
Metaloglobus in Zahlen ›PureStats ELO1423
Weltrang 3508 · unverändert
Tore je Spiel1,22
erzielt
Gegentore je Spiel1,67
kassiert
Beide treffen67 %
in 6 von 9 Spielen
Über 2,5 Tore67 %
der Spiele
Zu Null22 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,22
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 9 | 3 · 2 · 4 | 11:15 | 1,22 | 67 % | 67 % | 22 % | |
| 2025 | 39 | 4 · 10 · 25 | 35:80 | 0,90 | 59 % | 62 % | 10 % | |
| 2024 | 2 | 1 · 1 · 0 | 2:1 | 1,00 | 50 % | 0 % | 50 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 2 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 9 | 5 | 4 | 41 |
| Siege | 33 % | 20 % | 50 % | 12 % |
| Remis | 22 % | 40 % | 0 % | 27 % |
| Niederlagen | 44 % | 40 % | 50 % | 61 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,22 | 1,00 | 1,50 | 0,90 |
| Gegentore je Spiel | 1,67 | 1,60 | 1,75 | 1,98 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,89 | 2,60 | 3,25 | 2,88 |
| Zu Null | 22 % | 20 % | 25 % | 12 % |
| Ohne eigenes Tor | 22 % | 40 % | 0 % | 34 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 67 % | 60 % | 75 % | 59 % |
| Über 1,5 Tore | 78 % | 80 % | 75 % | 76 % |
| Über 2,5 Tore | 67 % | 60 % | 75 % | 59 % |
| Über 3,5 Tore | 44 % | 40 % | 50 % | 37 % |
Saison
11Punkte aus 9 Spielen
3 Siege · 2 Remis · 4 Niederlagen
1,22 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,221,67
Heim1,001,60
Auswärts1,501,75
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:1Viitorul Şelimbăr, 15.08.
Höchste Niederlage0:3Popești-Leordeni, 10.10.
Torreichstes Spiel2:3ASA Targu Mures, 05.09.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie2 Spiele