PureStats › Wettbewerbe › Venezuela › Mineros de Guyana
Mineros de Guyana
Mineros de Guyana in Zahlen ›PureStats ELO1479
Weltrang 2028 · unverändert
Tore je Spiel1,08
erzielt
Gegentore je Spiel1,38
kassiert
Beide treffen58 %
in 14 von 24 Spielen
Über 2,5 Tore46 %
der Spiele
Zu Null25 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,88
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 24 | 13 | 11 |
| Siege | 17 % | 23 % | 9 % |
| Remis | 38 % | 23 % | 55 % |
| Niederlagen | 46 % | 54 % | 36 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,08 | 1,23 | 0,91 |
| Gegentore je Spiel | 1,38 | 1,46 | 1,27 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,46 | 2,69 | 2,18 |
| Zu Null | 25 % | 23 % | 27 % |
| Ohne eigenes Tor | 38 % | 31 % | 45 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 58 % | 62 % | 55 % |
| Über 1,5 Tore | 71 % | 77 % | 64 % |
| Über 2,5 Tore | 46 % | 54 % | 36 % |
| Über 3,5 Tore | 25 % | 31 % | 18 % |
Saison
21Punkte aus 24 Spielen
4 Siege · 9 Remis · 11 Niederlagen
0,88 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,081,38
Heim1,231,46
Auswärts0,911,27
Fakten der Saison
Höchster Sieg4:1Bolívar, 13.09.
Höchste Niederlage1:3Dinamo de Puerto La Cruz, 07.03.
Torreichstes Spiel3:4Petare FC, 16.08.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie3 Spiele