PureStats › Wettbewerbe › Simbabwe › Ngezi Platinum
Ngezi Platinum
Ngezi Platinum in Zahlen ›PureStats ELO1594
Weltrang 528 · unverändert
Tore je Spiel1,20
erzielt
Gegentore je Spiel0,83
kassiert
Beide treffen50 %
in 15 von 30 Spielen
Über 2,5 Tore30 %
der Spiele
Zu Null43 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,73
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 30 | 15 | 15 |
| Siege | 43 % | 60 % | 27 % |
| Remis | 43 % | 27 % | 60 % |
| Niederlagen | 13 % | 13 % | 13 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
| Gegentore je Spiel | 0,83 | 0,93 | 0,73 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,03 | 2,33 | 1,73 |
| Zu Null | 43 % | 40 % | 47 % |
| Ohne eigenes Tor | 20 % | 13 % | 27 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 50 % | 53 % | 47 % |
| Über 1,5 Tore | 60 % | 60 % | 60 % |
| Über 2,5 Tore | 30 % | 40 % | 20 % |
| Über 3,5 Tore | 17 % | 20 % | 13 % |
Saison
52Punkte aus 30 Spielen
13 Siege · 13 Remis · 4 Niederlagen
1,73 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,200,83
Heim1,400,93
Auswärts1,000,73
Fakten der Saison
Höchster Sieg4:2Bulawayo Chiefs, 23.05.
Höchste Niederlage0:2Scotland Mabvuku, 20.06.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie1 Spiel