PureStats › Wettbewerbe › Frankreich › Orleans
Orleans
Orleans in Zahlen ›PureStats ELO1418
Weltrang 3593 · unverändert
Tore je Spiel0,78
erzielt
Gegentore je Spiel1,22
kassiert
Beide treffen33 %
in 3 von 9 Spielen
Über 2,5 Tore22 %
der Spiele
Zu Null33 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,00
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 9 | 2 · 3 · 4 | 7:11 | 0,78 | 33 % | 22 % | 33 % | |
| 2019 | 28 | 4 · 7 · 17 | 21:43 | 0,75 | 39 % | 43 % | 18 % | |
| 2018 | 38 | 15 · 7 · 16 | 51:53 | 1,34 | 42 % | 55 % | 34 % | |
| 2017 | 38 | 12 · 10 · 16 | 52:61 | 1,37 | 63 % | 50 % | 18 % | |
| 2016 | 38 | 11 · 9 · 18 | 41:54 | 1,08 | 45 % | 45 % | 29 % | |
| 2014 | 38 | 9 · 13 · 16 | 36:47 | 0,95 | 53 % | 32 % | 24 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 9 | 4 | 5 | 180 |
| Siege | 22 % | 0 % | 40 % | 28 % |
| Remis | 33 % | 25 % | 40 % | 26 % |
| Niederlagen | 44 % | 75 % | 20 % | 46 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 0,78 | 0,25 | 1,20 | 1,12 |
| Gegentore je Spiel | 1,22 | 1,75 | 0,80 | 1,43 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,55 |
| Zu Null | 33 % | 25 % | 40 % | 25 % |
| Ohne eigenes Tor | 44 % | 75 % | 20 % | 34 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 33 % | 25 % | 40 % | 49 % |
| Über 1,5 Tore | 78 % | 50 % | 100 % | 68 % |
| Über 2,5 Tore | 22 % | 50 % | 0 % | 45 % |
| Über 3,5 Tore | 11 % | 25 % | 0 % | 29 % |
Saison
9Punkte aus 9 Spielen
2 Siege · 3 Remis · 4 Niederlagen
1,00 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,781,22
Heim0,251,75
Auswärts1,200,80
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:0Concarneau, 07.08.
Höchste Niederlage0:4Versailles, 12.09.
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie2 Spiele