PureStats › Wettbewerbe › Australien › Perth Glory
Perth Glory
PureStats ELO1439
Weltrang 1256 · unverändert
Tore je Spiel1,19
erzielt
Gegentore je Spiel1,93
kassiert
Beide treffen59 %
in 77 von 131 Spielen
Über 2,5 Tore61 %
der Spiele
Zu Null15 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel0,89
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 8 · 7 · 11 | 32:39 | 1,23 | 54 % | 58 % | 15 % | |
| 2024/2025 | 26 | 4 · 5 · 17 | 22:56 | 0,85 | 46 % | 58 % | 19 % | |
| 2023/2024 | 27 | 5 · 7 · 15 | 46:69 | 1,70 | 81 % | 81 % | 7 % | |
| 2022/2023 | 26 | 7 · 8 · 11 | 36:46 | 1,38 | 73 % | 73 % | 12 % | |
| 2021/2022 | 26 | 4 · 6 · 16 | 20:43 | 0,77 | 38 % | 35 % | 19 % |
Team Stats letzte 5 Saisons, diese Saison noch ohne Spiel
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 131 | 66 | 65 |
| Siege | 21 % | 29 % | 14 % |
| Remis | 25 % | 26 % | 25 % |
| Niederlagen | 53 % | 45 % | 62 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,19 | 1,35 | 1,03 |
| Gegentore je Spiel | 1,93 | 1,68 | 2,18 |
| Tore gesamt je Spiel | 3,12 | 3,03 | 3,22 |
| Zu Null | 15 % | 18 % | 11 % |
| Ohne eigenes Tor | 32 % | 27 % | 37 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 59 % | 61 % | 57 % |
| Über 1,5 Tore | 79 % | 79 % | 78 % |
| Über 2,5 Tore | 61 % | 58 % | 65 % |
| Über 3,5 Tore | 40 % | 38 % | 43 % |
Saison
117Punkte aus 131 Spielen
28 Siege · 33 Remis · 70 Niederlagen
0,89 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,191,93
Heim1,351,68
Auswärts1,032,18
Nächste Spiele
17.10.Macarthur – Perth Glory›23.10.Brisbane Roar – Perth Glory›01.11.Perth Glory – Adelaide United›A-League
| Verein | Spiele | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Adelaide United | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. Central Coast Mariners | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. Newcastle Jets | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. Perth Glory | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. Brisbane Roar | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. Sydney | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. Wellington Phoenix | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. Melbourne Victory | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. Melbourne City | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. Western Sydney Wanderers | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. Macarthur | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12. Auckland | 0 | 0:0 | 0 | 0 |