PureStats › Wettbewerbe › Simbabwe › Platinum
Platinum
Platinum in Zahlen ›PureStats ELO1546
Weltrang 909 · unverändert
Tore je Spiel0,63
erzielt
Gegentore je Spiel0,67
kassiert
Beide treffen27 %
in 8 von 30 Spielen
Über 2,5 Tore13 %
der Spiele
Zu Null57 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,33
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 30 | 15 | 15 |
| Siege | 27 % | 33 % | 20 % |
| Remis | 53 % | 47 % | 60 % |
| Niederlagen | 20 % | 20 % | 20 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 0,63 | 0,87 | 0,40 |
| Gegentore je Spiel | 0,67 | 0,73 | 0,60 |
| Tore gesamt je Spiel | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
| Zu Null | 57 % | 47 % | 67 % |
| Ohne eigenes Tor | 47 % | 33 % | 60 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 27 % | 33 % | 20 % |
| Über 1,5 Tore | 40 % | 47 % | 33 % |
| Über 2,5 Tore | 13 % | 13 % | 13 % |
| Über 3,5 Tore | 7 % | 13 % | 0 % |
Saison
40Punkte aus 30 Spielen
8 Siege · 16 Remis · 6 Niederlagen
1,33 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt0,630,67
Heim0,870,73
Auswärts0,400,60
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:0Manica Diamonds, 14.03.
Höchste Niederlage0:3Simba Bhora, 25.04.
Torreichstes Spiel2:2TelOne, 21.03.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie2 Spiele