PureStats › Wettbewerbe › USA › Rhode Island
Rhode Island
Rhode Island in Zahlen ›PureStats ELO1517
Weltrang 1250 · unverändert
Tore je Spiel1,44
erzielt
Gegentore je Spiel1,11
kassiert
Beide treffen52 %
in 14 von 27 Spielen
Über 2,5 Tore44 %
der Spiele
Zu Null26 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,41
der Saison
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 27 | 13 | 14 |
| Siege | 41 % | 46 % | 36 % |
| Remis | 19 % | 38 % | 0 % |
| Niederlagen | 41 % | 15 % | 64 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,44 | 1,62 | 1,29 |
| Gegentore je Spiel | 1,11 | 0,85 | 1,36 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,56 | 2,46 | 2,64 |
| Zu Null | 26 % | 38 % | 14 % |
| Ohne eigenes Tor | 26 % | 8 % | 43 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 52 % | 62 % | 43 % |
| Über 1,5 Tore | 70 % | 77 % | 64 % |
| Über 2,5 Tore | 44 % | 38 % | 50 % |
| Über 3,5 Tore | 30 % | 31 % | 29 % |
Saison
38Punkte aus 27 Spielen
11 Siege · 5 Remis · 11 Niederlagen
1,41 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,441,11
Heim1,620,85
Auswärts1,291,36
Fakten der Saison
Höchster Sieg4:0Charleston Battery, 22.04.
Höchste Niederlage2:4Louisville City, 21.03.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie2 Spiele