PureStats › Wettbewerbe › Türkei › Şanlıurfaspor
Şanlıurfaspor
Şanlıurfaspor in Zahlen ›PureStats ELO1451
Weltrang 2832 · unverändert
Tore je Spiel1,67
erzielt
Gegentore je Spiel1,50
kassiert
Beide treffen83 %
in 5 von 6 Spielen
Über 2,5 Tore50 %
der Spiele
Zu Null17 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,50
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 6 | 2 · 3 · 1 | 10:9 | 1,67 | 83 % | 50 % | 17 % | |
| 2024 | 38 | 11 · 7 · 20 | 45:55 | 1,18 | 50 % | 50 % | 18 % | |
| 2023 | 34 | 9 · 11 · 14 | 32:37 | 0,94 | 38 % | 26 % | 29 % | |
| 2016 | 34 | 9 · 9 · 16 | 38:46 | 1,12 | 50 % | 44 % | 26 % | |
| 2015 | 34 | 10 · 8 · 16 | 34:45 | 1,00 | 47 % | 35 % | 26 % | |
| 2014 | 34 | 13 · 13 · 8 | 41:29 | 1,21 | 47 % | 32 % | 38 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 6 | 3 | 3 | 174 |
| Siege | 33 % | 33 % | 33 % | 30 % |
| Remis | 50 % | 67 % | 33 % | 28 % |
| Niederlagen | 17 % | 0 % | 33 % | 43 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,67 | 1,00 | 2,33 | 1,09 |
| Gegentore je Spiel | 1,50 | 0,67 | 2,33 | 1,22 |
| Tore gesamt je Spiel | 3,17 | 1,67 | 4,67 | 2,31 |
| Zu Null | 17 % | 33 % | 0 % | 28 % |
| Ohne eigenes Tor | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 83 % | 67 % | 100 % | 47 % |
| Über 1,5 Tore | 83 % | 67 % | 100 % | 70 % |
| Über 2,5 Tore | 50 % | 0 % | 100 % | 38 % |
| Über 3,5 Tore | 33 % | 0 % | 67 % | 20 % |
Saison
9Punkte aus 6 Spielen
2 Siege · 3 Remis · 1 Niederlagen
1,50 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,671,50
Heim1,000,67
Auswärts2,332,33
Fakten der Saison
Höchster Sieg3:2Çorluspor 1947, 10.10.
Höchste Niederlage1:2Aliağa FAŞ, 27.09.
Torreichstes Spiel3:3Sebat Gençlikspor, 13.09.
Längste Siegesserie1 Spiel
Längste Niederlagenserie1 Spiel