PureStats › Wettbewerbe › Shkendija
Shkendija
Shkendija in Zahlen ›PureStats ELO1520
Weltrang 509 · unverändert
Tore je Spiel1,83
erzielt
Gegentore je Spiel0,83
kassiert
Beide treffen50 %
in 3 von 6 Spielen
Über 2,5 Tore67 %
der Spiele
Zu Null50 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,67
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 6 | 3 · 1 · 2 | 11:5 | 1,83 | 50 % | 67 % | 50 % | |
| 2025/2026 | 8 | 2 · 1 · 5 | 4:10 | 0,50 | 12 % | 12 % | 25 % | |
| 2024/2025 | 2 | 0 · 0 · 2 | 1:4 | 0,50 | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2023/2024 | 1 | 1 · 0 · 0 | 1:0 | 1,00 | 0 % | 0 % | 100 % | |
| 2022/2023 | 5 | 3 · 2 · 0 | 10:5 | 2,00 | 80 % | 60 % | 20 % | |
| 2021/2022 | 2 | 0 · 0 · 2 | 0:3 | 0,00 | 0 % | 0 % | 0 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 6 | 3 | 3 | 18 |
| Siege | 50 % | 67 % | 33 % | 33 % |
| Remis | 17 % | 33 % | 0 % | 17 % |
| Niederlagen | 33 % | 0 % | 67 % | 50 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 1,83 | 1,33 | 2,33 | 0,89 |
| Gegentore je Spiel | 0,83 | 0,33 | 1,33 | 1,22 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,67 | 1,67 | 3,67 | 2,11 |
| Zu Null | 50 % | 67 % | 33 % | 22 % |
| Ohne eigenes Tor | 17 % | 33 % | 0 % | 44 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 50 % | 33 % | 67 % | 33 % |
| Über 1,5 Tore | 67 % | 33 % | 100 % | 67 % |
| Über 2,5 Tore | 67 % | 33 % | 100 % | 28 % |
| Über 3,5 Tore | 33 % | 33 % | 33 % | 17 % |
Saison
10Punkte aus 6 Spielen
3 Siege · 1 Remis · 2 Niederlagen
1,67 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,830,83
Heim1,330,33
Auswärts2,331,33
Fakten der Saison
Höchster Sieg5:0Europa, 09.07.
Höchste Niederlage1:2Bravo, 23.07.
Längste Siegesserie2 Spiele
Längste Niederlagenserie1 Spiel