PureStats › Wettbewerbe › Spartak Trnava
Spartak Trnava
Spartak Trnava in Zahlen ›PureStats ELO1509
Weltrang 557 · unverändert
Tore je Spiel1,38
erzielt
Gegentore je Spiel1,38
kassiert
Beide treffen54 %
in 14 von 26 Spielen
Über 2,5 Tore58 %
der Spiele
Zu Null19 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,27
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 1 | 0 · 1 · 0 | 0:0 | 0,00 | 0 % | 0 % | 100 % | |
| 2025/2026 | 3 | 2 · 0 · 1 | 7:5 | 2,33 | 67 % | 100 % | 0 % | |
| 2024/2025 | 3 | 2 · 1 · 0 | 6:1 | 2,00 | 33 % | 67 % | 67 % | |
| 2023/2024 | 11 | 2 · 3 · 6 | 13:21 | 1,18 | 73 % | 64 % | 0 % | |
| 2022/2023 | 4 | 2 · 0 · 2 | 6:5 | 1,50 | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2021/2022 | 5 | 1 · 2 · 2 | 4:4 | 0,80 | 20 % | 20 % | 60 % |
Team Stats letzte 5 Saisons, diese Saison erst 1 Spiel
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 26 | 14 | 12 |
| Siege | 35 % | 50 % | 17 % |
| Remis | 23 % | 21 % | 25 % |
| Niederlagen | 42 % | 29 % | 58 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,38 | 1,93 | 0,75 |
| Gegentore je Spiel | 1,38 | 1,00 | 1,83 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,77 | 2,93 | 2,58 |
| Zu Null | 19 % | 29 % | 8 % |
| Ohne eigenes Tor | 38 % | 29 % | 50 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 54 % | 57 % | 50 % |
| Über 1,5 Tore | 81 % | 86 % | 75 % |
| Über 2,5 Tore | 58 % | 57 % | 58 % |
| Über 3,5 Tore | 31 % | 36 % | 25 % |
Saison
33Punkte aus 26 Spielen
9 Siege · 6 Remis · 11 Niederlagen
1,27 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,381,38
Heim1,931,00
Auswärts0,751,83
Fakten der Saison
Höchster Sieg—noch kein Sieg
Höchste Niederlage—noch keine Niederlage