PureStats › Wettbewerbe › Serbien › TSC Backa Topola
TSC Backa Topola
TSC Backa Topola in Zahlen ›PureStats ELO1519
Weltrang 1228 · unverändert
Tore je Spiel2,15
erzielt
Gegentore je Spiel1,08
kassiert
Beide treffen77 %
in 10 von 13 Spielen
Über 2,5 Tore62 %
der Spiele
Zu Null23 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel2,08
der Saison
Saison für Saison alle Wettbewerbe
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 laufend | 13 | 7 · 6 · 0 | 28:14 | 2,15 | 77 % | 62 % | 23 % | |
| 2025 | 37 | 11 · 12 · 14 | 45:45 | 1,22 | 57 % | 43 % | 24 % | |
| 2024 | 47 | 17 · 6 · 24 | 72:85 | 1,53 | 64 % | 74 % | 19 % | |
| 2023 | 45 | 22 · 10 · 13 | 82:65 | 1,82 | 51 % | 56 % | 38 % | |
| 2022 | 37 | 22 · 9 · 6 | 66:32 | 1,78 | 54 % | 51 % | 43 % | |
| 2021 | 37 | 13 · 9 · 15 | 51:56 | 1,38 | 62 % | 57 % | 22 % |
Team Stats
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts | Letzte 5 Saisons |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||
| Spiele | 13 | 7 | 6 | 203 |
| Siege | 54 % | 43 % | 67 % | 42 % |
| Remis | 46 % | 57 % | 33 % | 23 % |
| Niederlagen | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % |
| Tore | ||||
| Tore je Spiel | 2,15 | 1,86 | 2,50 | 1,56 |
| Gegentore je Spiel | 1,08 | 0,71 | 1,50 | 1,39 |
| Tore gesamt je Spiel | 3,23 | 2,57 | 4,00 | 2,95 |
| Zu Null | 23 % | 43 % | 0 % | 29 % |
| Ohne eigenes Tor | 8 % | 14 % | 0 % | 22 % |
| Tormärkte | ||||
| Beide treffen | 77 % | 57 % | 100 % | 58 % |
| Über 1,5 Tore | 85 % | 71 % | 100 % | 79 % |
| Über 2,5 Tore | 62 % | 43 % | 83 % | 57 % |
| Über 3,5 Tore | 54 % | 43 % | 67 % | 33 % |
Saison
27Punkte aus 13 Spielen
7 Siege · 6 Remis · 0 Niederlagen
2,08 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt2,151,08
Heim1,860,71
Auswärts2,501,50
Fakten der Saison
Höchster Sieg4:0Loznica, 12.09.
Höchste Niederlage—noch keine Niederlage
Torreichstes Spiel3:2Jedinstvo Ub, 15.08.
Längste Siegesserie2 Spiele