PureStats › Wettbewerbe › Velež
Velež
Velež in Zahlen ›PureStats ELO1409
Weltrang 1550 · unverändert
Tore je Spiel1,11
erzielt
Gegentore je Spiel1,78
kassiert
Beide treffen78 %
in 7 von 9 Spielen
Über 2,5 Tore56 %
der Spiele
Zu Null0 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,22
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 4 | 1 · 1 · 2 | 2:5 | 0,50 | 25 % | 25 % | 25 % | |
| 2024/2025 | 2 | 0 · 1 · 1 | 2:6 | 1,00 | 100 % | 50 % | 0 % | |
| 2022/2023 | 2 | 0 · 0 · 2 | 0:2 | 0,00 | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2021/2022 | 5 | 3 · 1 · 1 | 8:8 | 1,60 | 100 % | 80 % | 0 % |
Team Stats letzte 3 Saisons, diese Saison erst 4 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 9 | 5 | 4 |
| Siege | 33 % | 40 % | 25 % |
| Remis | 22 % | 20 % | 25 % |
| Niederlagen | 44 % | 40 % | 50 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,11 | 1,20 | 1,00 |
| Gegentore je Spiel | 1,78 | 1,60 | 2,00 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,89 | 2,80 | 3,00 |
| Zu Null | 0 % | 0 % | 0 % |
| Ohne eigenes Tor | 22 % | 20 % | 25 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 78 % | 80 % | 75 % |
| Über 1,5 Tore | 78 % | 80 % | 75 % |
| Über 2,5 Tore | 56 % | 60 % | 50 % |
| Über 3,5 Tore | 22 % | 20 % | 25 % |
Saison
11Punkte aus 9 Spielen
3 Siege · 2 Remis · 4 Niederlagen
1,22 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,111,78
Heim1,201,60
Auswärts1,002,00
Fakten der Saison
Höchster Sieg1:0Milsami Orhei, 16.07.
Höchste Niederlage0:3Dunajska Streda, 30.07.
Längste Siegesserie1 Spiel