PureStats › Wettbewerbe › Vllaznia Shkodër
Vllaznia Shkodër
Vllaznia Shkodër in Zahlen ›PureStats ELO1431
Weltrang 1339 · unverändert
Tore je Spiel1,15
erzielt
Gegentore je Spiel1,69
kassiert
Beide treffen46 %
in 6 von 13 Spielen
Über 2,5 Tore62 %
der Spiele
Zu Null15 %
ohne Gegentor
Punkte je Spiel1,08
der Saison
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Bilanz | S · U · N | Tore | ⌀ Tore | Beide | Ü 2,5 | Zu Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 laufend | 2 | 1 · 0 · 1 | 2:6 | 1,00 | 50 % | 100 % | 0 % | |
| 2025/2026 | 3 | 2 · 0 · 1 | 6:4 | 2,00 | 67 % | 67 % | 0 % | |
| 2024/2025 | 2 | 0 · 1 · 1 | 2:6 | 1,00 | 50 % | 100 % | 0 % | |
| 2023/2024 | 2 | 1 · 0 · 1 | 2:3 | 1,00 | 50 % | 50 % | 50 % | |
| 2022/2023 | 2 | 0 · 1 · 1 | 1:4 | 0,50 | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2021/2022 | 4 | 1 · 0 · 3 | 4:5 | 1,00 | 25 % | 50 % | 25 % |
Team Stats letzte 5 Saisons, diese Saison erst 2 Spiele
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||
| Spiele | 13 | 7 | 6 |
| Siege | 31 % | 43 % | 17 % |
| Remis | 15 % | 14 % | 17 % |
| Niederlagen | 54 % | 43 % | 67 % |
| Tore | |||
| Tore je Spiel | 1,15 | 1,00 | 1,33 |
| Gegentore je Spiel | 1,69 | 1,14 | 2,33 |
| Tore gesamt je Spiel | 2,85 | 2,14 | 3,67 |
| Zu Null | 15 % | 29 % | 0 % |
| Ohne eigenes Tor | 38 % | 43 % | 33 % |
| Tormärkte | |||
| Beide treffen | 46 % | 29 % | 67 % |
| Über 1,5 Tore | 69 % | 57 % | 83 % |
| Über 2,5 Tore | 62 % | 43 % | 83 % |
| Über 3,5 Tore | 38 % | 14 % | 67 % |
Saison
14Punkte aus 13 Spielen
4 Siege · 2 Remis · 7 Niederlagen
1,08 Punkte je Spiel
Tore je Spiel erzielt gegen kassiert
Gesamt1,151,69
Heim1,001,14
Auswärts1,332,33
Fakten der Saison
Höchster Sieg2:1Malisheva, 09.07.
Höchste Niederlage0:5Malisheva, 15.07.
Längste Siegesserie1 Spiel