PureStats › Wettbewerbe › Benin › Championnat National
Championnat National
Tore je Spiel2,30
der Saison
Heimsiege61 %
der Spiele
Remis17 %
der Spiele
Auswärtssiege22 %
der Spiele
Über 2,5 Tore43 %
der Spiele
Beide treffen43 %
der Spiele
Ergebnisse
| 10.10. | ASVO | 2:1 | ASPAC |
| 10.10. | Dragons | 0:1 | Panthères |
| 10.10. | AS Cotonou | 2:1 | Ayema |
| 10.10. | Cavaliers | 4:0 | Kraké |
| 10.10. | Bani Gansè | 3:1 | Loto Popo |
| 04.10. | ASPAC | 2:0 | Djeffa |
| 04.10. | AS Sobemap | 1:1 | Hodio |
| 04.10. | Cavaliers | 4:0 | Dynamo Abomey |
| 04.10. | Coton Sport Ouidah | 0:1 | Bani Gansè |
| 03.10. | Ayema | 1:0 | ASVO |
| 03.10. | Panthères | 2:0 | Espoir Savalou |
| 03.10. | AS Cotonou | 2:0 | Dragons |
| 03.10. | Loto Popo | 0:2 | Buffles |
| 03.10. | Kraké | 2:1 | Damissa |
| 27.09. | Buffles | 3:1 | Ayema |
| 27.09. | Damissa | 0:0 | Cavaliers |
| 27.09. | Djeffa | 2:1 | Panthères |
| 27.09. | Hodio | 3:0 | AS Cotonou |
| 26.09. | ASVO | 1:0 | Kraké |
| 26.09. | Dragons | 1:1 | Coton Sport Ouidah |
Nächste Spiele
| 11.10. | Buffles | – | Djeffa |
| 11.10. | Dynamo Abomey | – | Coton Sport Ouidah |
| 11.10. | Espoir Savalou | – | AS Sobemap |
| 11.10. | Hodio | – | Damissa |
| 17.10. | ASPAC | – | Hodio |
| 17.10. | Damissa | – | ASVO |
| 17.10. | Djeffa | – | Dynamo Abomey |
| 17.10. | Espoir Savalou | – | Buffles |
| 17.10. | Coton Sport Ouidah | – | Cavaliers |
| 18.10. | Ayema | – | Bani Gansè |