PureStats › Wettbewerbe › Ecuador › Liga Pro
Liga Pro
Tore je Spiel2,29
der Saison
Heimsiege47 %
der Spiele
Remis24 %
der Spiele
Auswärtssiege29 %
der Spiele
Über 2,5 Tore41 %
der Spiele
Beide treffen47 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 · 2 · 4 | 73:33 | +40 | 74 |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 14 · 9 · 7 | 51:27 | +24 | 51 |
| 3 | Macara | 30 | 15 · 6 · 9 | 41:33 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 14 · 8 · 8 | 33:28 | +5 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 · 7 · 10 | 31:24 | +7 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 · 11 · 8 | 32:25 | +7 | 44 |
| 7 | Libertad | 30 | 11 · 8 · 11 | 33:34 | -1 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 · 9 · 11 | 31:32 | -1 | 39 |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 · 9 · 11 | 33:36 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 10 · 9 · 11 | 25:34 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 · 11 · 10 | 35:38 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 · 6 · 14 | 25:37 | -12 | 36 |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 · 6 · 15 | 36:47 | -11 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 · 2 · 18 | 28:42 | -14 | 32 |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 · 7 · 16 | 19:31 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 · 6 · 19 | 17:42 | -25 | 21 |
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 · 2 · 4 | 73:33 | +40 | 74 |
| 2 | Macara | 31 | 16 · 6 · 9 | 43:34 | +9 | 54 |
| 3 | Universidad Catolica | 31 | 14 · 9 · 8 | 52:29 | +23 | 51 |
| 4 | Aucas | 31 | 14 · 8 · 9 | 34:30 | +4 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 31 | 14 · 7 · 10 | 33:25 | +8 | 49 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 · 11 · 8 | 32:25 | +7 | 44 |
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 32 | 13 · 8 · 11 | 38:35 | +3 | 47 |
| 8 | Guayaquil City FC | 31 | 10 · 10 · 11 | 34:37 | -3 | 40 |
| 9 | Leones del Norte | 32 | 10 · 10 · 12 | 32:36 | -4 | 40 |
| 10 | Emelec | 31 | 10 · 9 · 12 | 26:36 | -10 | 39 |
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mushuc Runa SC | 31 | 9 · 12 · 10 | 36:39 | -3 | 39 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 31 | 10 · 7 · 14 | 26:38 | -12 | 37 |
| 13 | Orense SC | 31 | 9 · 6 · 16 | 37:49 | -12 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 31 | 10 · 3 · 18 | 29:43 | -14 | 33 |
| 15 | Delfin SC | 31 | 7 · 8 · 16 | 20:32 | -12 | 29 |
| 16 | Manta FC | 31 | 6 · 6 · 19 | 19:43 | -24 | 24 |
Ergebnisse
| 09.10. | Delfin SC | 3:2 | Mushuc Runa SC |
| 09.10. | Libertad | 3:0 | Leones del Norte |
| 21.09. | Manta FC | 2:1 | Orense SC |
| 20.09. | LDU de Quito | 2:1 | Universidad Catolica |
| 20.09. | Deportivo Cuenca | 1:1 | Mushuc Runa SC |
| 20.09. | Tecnico Universitario | 1:1 | Delfin SC |
| 20.09. | Emelec | 1:2 | Libertad |
| 19.09. | Guayaquil City FC | 1:1 | Leones del Norte |
| 19.09. | Aucas | 1:2 | Macara |
| 15.09. | Universidad Catolica | 2:1 | Orense SC |
| 13.09. | Barcelona SC | 1:1 | Delfin SC |
| 13.09. | Libertad | 2:3 | Independiente del Valle |
| 13.09. | Macara | 1:0 | Emelec |
| 13.09. | Leones del Norte | 0:1 | Tecnico Universitario |
| 13.09. | LDU de Quito | 1:1 | Deportivo Cuenca |
| 12.09. | Guayaquil City FC | 3:1 | Mushuc Runa SC |
| 12.09. | Manta FC | 0:0 | Aucas |
| 08.09. | Emelec | 1:0 | Manta FC |
| 08.09. | Mushuc Runa SC | 1:1 | Leones del Norte |
| 08.09. | Orense SC | 4:3 | Guayaquil City FC |
Nächste Spiele
| 22.09. | Barcelona SC | – | Independiente del Valle |
| 10.10. | Independiente del Valle | – | Aucas |
| 10.10. | Manta FC | – | Tecnico Universitario |
| 10.10. | Guayaquil City FC | – | Emelec |
| 11.10. | Universidad Catolica | – | Macara |
| 11.10. | Orense SC | – | Deportivo Cuenca |
| 11.10. | LDU de Quito | – | Barcelona SC |
| 18.10. | Delfin SC | – | Manta FC |
| 18.10. | Barcelona SC | – | Universidad Catolica |
| 18.10. | Deportivo Cuenca | – | Tecnico Universitario |