PureStats › Wettbewerbe › Ägypten › Premier League
Premier League
Tore je Spiel2,06
der Saison
Heimsiege38 %
der Spiele
Remis20 %
der Spiele
Auswärtssiege42 %
der Spiele
Über 2,5 Tore32 %
der Spiele
Beide treffen38 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 5 | 5 · 0 · 0 | 9:1 | +8 | 15 |
| 2 | Zamalek SC | 5 | 4 · 1 · 0 | 8:1 | +7 | 13 |
| 3 | Al Ahly | 5 | 4 · 1 · 0 | 9:3 | +6 | 13 |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 5 | 4 · 0 · 1 | 10:3 | +7 | 12 |
| 5 | Future FC | 5 | 3 · 1 · 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 6 | Al Ittihad | 5 | 3 · 1 · 1 | 6:3 | +3 | 10 |
| 7 | El Mokawloon | 5 | 2 · 1 · 2 | 6:5 | +1 | 7 |
| 8 | Petrojet | 5 | 2 · 1 · 2 | 8:8 | +0 | 7 |
| 9 | El Geish | 5 | 2 · 1 · 2 | 5:5 | +0 | 7 |
| 10 | Masr | 5 | 2 · 1 · 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 11 | Olympic El Qanah | 5 | 1 · 3 · 1 | 5:5 | +0 | 6 |
| 12 | AL Masry | 5 | 2 · 0 · 3 | 5:7 | -2 | 6 |
| 13 | National Bank of Egypt | 5 | 2 · 0 · 3 | 4:7 | -3 | 6 |
| 14 | Wadi Degla | 5 | 1 · 2 · 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 15 | Enppi | 5 | 1 · 1 · 3 | 6:9 | -3 | 4 |
| 16 | Smouha SC | 5 | 1 · 1 · 3 | 1:4 | -3 | 4 |
| 17 | Abu Qair Semad | 5 | 1 · 0 · 4 | 1:8 | -7 | 3 |
| 18 | El Gouna FC | 5 | 0 · 2 · 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 19 | Asyut Petrol | 5 | 0 · 2 · 3 | 1:5 | -4 | 2 |
| 20 | Ghazl El Mehalla | 5 | 0 · 1 · 4 | 1:9 | -8 | 1 |
Ergebnisse
| 17.09. | Enppi | 1:2 | Pyramids FC |
| 17.09. | Masr | 2:1 | Olympic El Qanah |
| 16.09. | Ghazl El Mehalla | 0:1 | Zamalek SC |
| 16.09. | El Gouna FC | 1:2 | Petrojet |
| 15.09. | AL Masry | 0:2 | Al Ittihad |
| 15.09. | Al Ahly | 2:0 | Abu Qair Semad |
| 15.09. | Wadi Degla | 0:2 | El Mokawloon |
| 15.09. | Asyut Petrol | 0:2 | Future FC |
| 14.09. | Ceramica Cleopatra | 2:0 | National Bank of Egypt |
| 14.09. | El Geish | 0:1 | Smouha SC |
| 09.09. | Enppi | 2:1 | Masr |
| 09.09. | El Mokawloon | 1:1 | Al Ahly |
| 09.09. | Pyramids FC | 1:0 | El Gouna FC |
| 09.09. | Future FC | 2:1 | Wadi Degla |
| 08.09. | Zamalek SC | 2:0 | Abu Qair Semad |
| 08.09. | Smouha SC | 0:2 | Ceramica Cleopatra |
| 07.09. | Petrojet | 2:1 | AL Masry |
| 07.09. | National Bank of Egypt | 3:1 | Ghazl El Mehalla |
| 07.09. | Al Ittihad | 1:0 | Asyut Petrol |
| 07.09. | Olympic El Qanah | 1:1 | El Geish |
Nächste Spiele
| 11.10. | Olympic El Qanah | – | AL Masry |
| 11.10. | Zamalek SC | – | Al Ahly |
| 12.10. | El Mokawloon | – | Masr |
| 12.10. | Future FC | – | Enppi |
| 12.10. | Pyramids FC | – | Ceramica Cleopatra |
| 12.10. | Smouha SC | – | Ghazl El Mehalla |
| 13.10. | National Bank of Egypt | – | El Geish |
| 13.10. | Abu Qair Semad | – | Asyut Petrol |
| 13.10. | Petrojet | – | Wadi Degla |
| 13.10. | Al Ittihad | – | El Gouna FC |