PureStats › Wettbewerbe › El Salvador › Primera Division
Primera Division
Tore je Spiel2,65
der Saison
Heimsiege44 %
der Spiele
Remis31 %
der Spiele
Auswärtssiege26 %
der Spiele
Über 2,5 Tore51 %
der Spiele
Beide treffen55 %
der Spiele
Ergebnisse
| 11.10. | Municipal Limeño | 2:3 | Firpo |
| 10.10. | Fuerte San Francisco | 2:1 | Cacahuatique |
| 10.10. | Inca Aruba | 1:4 | Platense |
| 09.10. | FAS | 2:1 | Alianza |
| 05.10. | FAS | 1:1 | Inca Aruba |
| 04.10. | Inter | 1:1 | Fuerte San Francisco |
| 04.10. | Platense | 2:1 | Municipal Limeño |
| 04.10. | Alianza | 2:2 | Firpo |
| 03.10. | Isidro Metapán | 3:2 | Atletico Balboa |
| 03.10. | Águila | 4:1 | Cacahuatique |
| 02.10. | Inca Aruba | 2:1 | Municipal Limeño |
| 01.10. | Fuerte San Francisco | 0:3 | Firpo |
| 01.10. | Alianza | 2:1 | Platense |
| 30.09. | Águila | 2:1 | Inter |
| 29.09. | Atletico Balboa | 0:2 | Cacahuatique |
| 27.09. | Municipal Limeño | 1:3 | FAS |
| 27.09. | Alianza | 1:1 | Inca Aruba |
| 27.09. | Platense | 0:0 | Fuerte San Francisco |
| 27.09. | Isidro Metapán | 2:0 | Cacahuatique |
| 27.09. | Firpo | 2:0 | Águila |
Nächste Spiele
| 17.09. | Firpo | – | Alianza |
| 01.10. | FAS | – | Isidro Metapán |
| 11.10. | Águila | – | Isidro Metapán |
| 11.10. | Atletico Balboa | – | FAS |
| 11.10. | Alianza | – | Inter |
| 17.10. | Inter | – | Municipal Limeño |
| 17.10. | Cacahuatique | – | Alianza |
| 17.10. | Isidro Metapán | – | Fuerte San Francisco |
| 18.10. | Firpo | – | Inca Aruba |
| 18.10. | Atletico Balboa | – | Águila |