PureStats › Wettbewerbe › Ungarn › NB I
NB I
Tore je Spiel3,26
der Saison
Heimsiege43 %
der Spiele
Remis28 %
der Spiele
Auswärtssiege30 %
der Spiele
Über 2,5 Tore64 %
der Spiele
Beide treffen66 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO FC | 8 | 4 · 3 · 1 | 16:10 | +6 | 15 |
| 2 | Puskas Academy | 8 | 5 · 0 · 3 | 13:10 | +3 | 15 |
| 3 | Vasas | 8 | 4 · 2 · 2 | 17:11 | +6 | 14 |
| 4 | Ujpest | 8 | 4 · 2 · 2 | 17:13 | +4 | 14 |
| 5 | Ferencvarosi TC | 7 | 3 · 3 · 1 | 11:8 | +3 | 12 |
| 6 | Paks | 8 | 3 · 2 · 3 | 16:17 | -1 | 11 |
| 7 | MTK Budapest | 8 | 2 · 3 · 3 | 15:14 | +1 | 9 |
| 8 | Kisvarda FC | 8 | 2 · 3 · 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 9 | Debreceni VSC | 8 | 2 · 3 · 3 | 12:15 | -3 | 9 |
| 10 | Nyiregyhaza | 8 | 2 · 2 · 4 | 9:14 | -5 | 8 |
| 11 | Budapest Honved | 7 | 1 · 3 · 3 | 11:14 | -3 | 6 |
| 12 | Zalaegerszegi TE | 8 | 2 · 0 · 6 | 7:17 | -10 | 6 |
Ergebnisse
| 20.09. | Nyiregyhaza | 1:1 | Ferencvarosi TC |
| 20.09. | Ujpest | 2:1 | Zalaegerszegi TE |
| 20.09. | MTK Budapest | 1:2 | Gyori ETO FC |
| 19.09. | Debreceni VSC | 2:4 | Vasas |
| 19.09. | Kisvarda FC | 0:1 | Paks |
| 18.09. | Puskas Academy | 3:1 | Budapest Honved |
| 06.09. | Gyori ETO FC | 3:2 | Budapest Honved |
| 06.09. | Ferencvarosi TC | 2:2 | Ujpest |
| 06.09. | Zalaegerszegi TE | 1:0 | Puskas Academy |
| 05.09. | Paks | 2:4 | Debreceni VSC |
| 05.09. | MTK Budapest | 1:2 | Kisvarda FC |
| 04.09. | Vasas | 3:2 | Nyiregyhaza |
| 03.09. | Gyori ETO FC | 0:3 | Ferencvarosi TC |
| 30.08. | Puskas Academy | 1:2 | Ferencvarosi TC |
| 30.08. | Kisvarda FC | 1:1 | Gyori ETO FC |
| 29.08. | Ujpest | 3:1 | Vasas |
| 29.08. | Budapest Honved | 1:0 | Zalaegerszegi TE |
| 29.08. | Nyiregyhaza | 1:1 | Paks |
| 28.08. | Debreceni VSC | 2:2 | MTK Budapest |
| 23.08. | Kisvarda FC | 0:0 | Debreceni VSC |
Nächste Spiele
| 10.10. | Vasas | – | Kisvarda FC |
| 10.10. | Ferencvarosi TC | – | Debreceni VSC |
| 10.10. | Paks | – | MTK Budapest |
| 11.10. | Zalaegerszegi TE | – | Nyiregyhaza |
| 11.10. | Budapest Honved | – | Ujpest |
| 11.10. | Gyori ETO FC | – | Puskas Academy |
| 16.10. | MTK Budapest | – | Vasas |
| 17.10. | Nyiregyhaza | – | Budapest Honved |
| 17.10. | Paks | – | Gyori ETO FC |
| 17.10. | Ujpest | – | Puskas Academy |