PureStats › Wettbewerbe › Irland › Premier Division
Premier Division
Tore je Spiel2,80
der Saison
Heimsiege38 %
der Spiele
Remis32 %
der Spiele
Auswärtssiege30 %
der Spiele
Über 2,5 Tore52 %
der Spiele
Beide treffen60 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 32 | 18 · 8 · 6 | 52:32 | +20 | 62 |
| 2 | St Patrick's Athl. | 32 | 17 · 8 · 7 | 52:25 | +27 | 59 |
| 3 | Bohemians | 32 | 17 · 8 · 7 | 57:38 | +19 | 59 |
| 4 | Shelbourne | 33 | 10 · 13 · 10 | 47:46 | +1 | 43 |
| 5 | Derry City | 32 | 9 · 14 · 9 | 45:42 | +3 | 41 |
| 6 | Dundalk | 33 | 10 · 11 · 12 | 50:55 | -5 | 41 |
| 7 | Galway United | 32 | 9 · 11 · 12 | 42:48 | -6 | 38 |
| 8 | Waterford | 32 | 7 · 13 · 12 | 44:54 | -10 | 34 |
| 9 | Drogheda United | 33 | 8 · 10 · 15 | 39:54 | -15 | 34 |
| 10 | Sligo Rovers | 33 | 5 · 8 · 20 | 25:59 | -34 | 23 |
Ergebnisse
| 09.10. | Shelbourne | 5:1 | Sligo Rovers |
| 08.10. | Shamrock Rovers | 3:1 | Drogheda United |
| 02.10. | Dundalk | 1:2 | Bohemians |
| 25.09. | Galway United | 1:1 | Shelbourne |
| 19.09. | Sligo Rovers | 0:1 | St Patrick's Athl. |
| 18.09. | Shamrock Rovers | 3:2 | Waterford |
| 18.09. | Bohemians | 2:1 | Drogheda United |
| 18.09. | Dundalk | 2:3 | Shelbourne |
| 18.09. | Derry City | 1:0 | Galway United |
| 14.09. | Dundalk | 0:4 | St Patrick's Athl. |
| 14.09. | Sligo Rovers | 1:3 | Galway United |
| 14.09. | Waterford | 2:2 | Derry City |
| 14.09. | Shelbourne | 1:2 | Drogheda United |
| 11.09. | St Patrick's Athl. | 2:0 | Shamrock Rovers |
| 11.09. | Waterford | 1:1 | Dundalk |
| 11.09. | Drogheda United | 2:0 | Sligo Rovers |
| 11.09. | Galway United | 2:3 | Bohemians |
| 11.09. | Shelbourne | 0:1 | Derry City |
| 04.09. | Shamrock Rovers | 0:0 | Shelbourne |
| 30.08. | Derry City | 3:3 | Shamrock Rovers |
Nächste Spiele
| 09.10. | Derry City | – | St Patrick's Athl. |
| 09.10. | Waterford | – | Galway United |
| 12.10. | Shamrock Rovers | – | Bohemians |
| 16.10. | Bohemians | – | Waterford |
| 16.10. | St Patrick's Athl. | – | Shelbourne |
| 16.10. | Drogheda United | – | Derry City |
| 16.10. | Galway United | – | Shamrock Rovers |
| 17.10. | Sligo Rovers | – | Dundalk |
| 23.10. | Derry City | – | Dundalk |
| 23.10. | Bohemians | – | Shelbourne |