PureStats › Wettbewerbe › Japan › J2 League
J2 League
Tore je Spiel2,65
der Saison
Heimsiege47 %
der Spiele
Remis22 %
der Spiele
Auswärtssiege31 %
der Spiele
Über 2,5 Tore51 %
der Spiele
Beide treffen53 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 10 | 5 · 5 · 0 | 20:9 | +11 | 20 |
| 2 | Vegalta Sendai | 9 | 6 · 2 · 1 | 17:8 | +9 | 20 |
| 3 | Albirex Niigata | 9 | 6 · 1 · 2 | 13:13 | +0 | 19 |
| 4 | Kataller Toyama | 9 | 5 · 2 · 2 | 18:9 | +9 | 17 |
| 5 | Yokohama FC | 10 | 5 · 2 · 3 | 19:13 | +6 | 17 |
| 6 | Shonan Bellmare | 9 | 4 · 4 · 1 | 10:8 | +2 | 16 |
| 7 | Oita Trinita | 10 | 3 · 5 · 2 | 11:8 | +3 | 14 |
| 8 | Fujieda MYFC | 10 | 3 · 4 · 3 | 13:11 | +2 | 13 |
| 9 | Blaublitz Akita | 9 | 3 · 4 · 2 | 12:10 | +2 | 13 |
| 10 | Tokushima Vortis | 10 | 4 · 1 · 5 | 10:12 | -2 | 13 |
| 11 | Montedio Yamagata | 9 | 4 · 0 · 5 | 11:8 | +3 | 12 |
| 12 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 3 · 3 · 3 | 13:13 | +0 | 12 |
| 13 | Sagan Tosu | 10 | 3 · 2 · 5 | 9:12 | -3 | 11 |
| 14 | Tochigi City | 9 | 3 · 1 · 5 | 15:15 | +0 | 10 |
| 15 | Jubilo Iwata | 9 | 3 · 1 · 5 | 11:13 | -2 | 10 |
| 16 | Imabari | 10 | 3 · 1 · 6 | 11:19 | -8 | 10 |
| 17 | Vanraure Hachinohe | 10 | 3 · 1 · 6 | 6:17 | -11 | 10 |
| 18 | Iwaki | 9 | 3 · 0 · 6 | 12:17 | -5 | 9 |
| 19 | Consadole Sapporo | 9 | 2 · 2 · 5 | 12:18 | -6 | 8 |
| 20 | Ventforet Kofu | 9 | 2 · 1 · 6 | 7:17 | -10 | 7 |
Ergebnisse
| 10.10. | Jubilo Iwata | 1:0 | Consadole Sapporo |
| 10.10. | Ventforet Kofu | 2:1 | Tochigi City |
| 10.10. | Sagan Tosu | 1:0 | Fujieda MYFC |
| 10.10. | Tokushima Vortis | 1:2 | Imabari |
| 10.10. | Yokohama FC | 1:2 | Oita Trinita |
| 10.10. | Omiya Ardija | 3:1 | Vanraure Hachinohe |
| 04.10. | Tegevajaro Miyazaki | 1:1 | Omiya Ardija |
| 04.10. | Vegalta Sendai | 2:1 | Jubilo Iwata |
| 04.10. | Blaublitz Akita | 1:0 | Sagan Tosu |
| 04.10. | Consadole Sapporo | 2:1 | Iwaki |
| 04.10. | Vanraure Hachinohe | 0:2 | Yokohama FC |
| 03.10. | Oita Trinita | 2:1 | Montedio Yamagata |
| 03.10. | Tochigi City | 1:2 | Imabari |
| 03.10. | Ventforet Kofu | 1:2 | Kataller Toyama |
| 03.10. | Albirex Niigata | 2:1 | Tokushima Vortis |
| 03.10. | Fujieda MYFC | 1:1 | Shonan Bellmare |
| 26.09. | Jubilo Iwata | 1:2 | Vanraure Hachinohe |
| 26.09. | Oita Trinita | 1:1 | Fujieda MYFC |
| 26.09. | Tokushima Vortis | 3:0 | Tochigi City |
| 26.09. | Montedio Yamagata | 2:0 | Sagan Tosu |
Nächste Spiele
| 11.10. | Montedio Yamagata | – | Vegalta Sendai |
| 11.10. | Kataller Toyama | – | Tegevajaro Miyazaki |
| 11.10. | Iwaki | – | Blaublitz Akita |
| 11.10. | Shonan Bellmare | – | Albirex Niigata |
| 17.10. | Consadole Sapporo | – | Blaublitz Akita |
| 17.10. | Vegalta Sendai | – | Tokushima Vortis |
| 17.10. | Sagan Tosu | – | Omiya Ardija |
| 17.10. | Oita Trinita | – | Albirex Niigata |
| 17.10. | Fujieda MYFC | – | Montedio Yamagata |
| 17.10. | Tochigi City | – | Yokohama FC |