PureStats › Wettbewerbe › Jamaika › Premier League
Premier League
Tore je Spiel2,85
der Saison
Heimsiege41 %
der Spiele
Remis26 %
der Spiele
Auswärtssiege33 %
der Spiele
Über 2,5 Tore44 %
der Spiele
Beide treffen44 %
der Spiele
Ergebnisse
| 08.10. | Portmore United | 1:1 | Waterhouse |
| 06.10. | Arnett Gardens | 1:1 | Portmore United |
| 05.10. | Chapelton | 0:6 | Waterhouse |
| 05.10. | Mount Pleasant Academy | 1:1 | Cavalier |
| 04.10. | Molynes United | 0:6 | Racing United |
| 04.10. | Montego Bay United | 1:0 | Dunbeholden |
| 04.10. | Treasure Beach | 1:1 | Humble Lions |
| 04.10. | Tru-Juice | 0:2 | Tivoli Gardens |
| 28.09. | Waterhouse | 2:0 | Treasure Beach |
| 27.09. | Racing United | 0:1 | Montego Bay United |
| 27.09. | Cavalier | 3:2 | Arnett Gardens |
| 27.09. | Dunbeholden | 0:2 | Mount Pleasant Academy |
| 27.09. | Portmore United | 4:1 | Humble Lions |
| 27.09. | Tivoli Gardens | 1:1 | Chapelton |
| 27.09. | Molynes United | 0:1 | Tru-Juice |
| 22.09. | Arnett Gardens | 3:0 | Dunbeholden |
| 21.09. | Humble Lions | 0:5 | Waterhouse |
| 20.09. | Montego Bay United | 0:0 | Tru-Juice |
| 20.09. | Mount Pleasant Academy | 0:1 | Racing United |
| 20.09. | Chapelton | 2:1 | Molynes United |
Nächste Spiele
| 20.09. | Cavalier | – | Portmore United |
| 11.10. | Cavalier | – | Montego Bay United |
| 11.10. | Dunbeholden | – | Molynes United |
| 11.10. | Humble Lions | – | Chapelton |
| 12.10. | Tivoli Gardens | – | Racing United |
| 13.10. | Waterhouse | – | Tru-Juice |