PureStats › Wettbewerbe › England › League Two
League Two
Tore je Spiel2,53
der Saison
Heimsiege52 %
der Spiele
Remis34 %
der Spiele
Auswärtssiege14 %
der Spiele
Über 2,5 Tore45 %
der Spiele
Beide treffen53 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 9 | 5 · 1 · 3 | 13:10 | +3 | 16 |
| 2 | Barnet | 7 | 4 · 3 · 0 | 17:10 | +7 | 15 |
| 3 | Crewe | 9 | 3 · 6 · 0 | 11:7 | +4 | 15 |
| 4 | Cheltenham | 9 | 4 · 3 · 2 | 16:14 | +2 | 15 |
| 5 | Bristol Rovers | 9 | 5 · 0 · 4 | 14:14 | +0 | 15 |
| 6 | York | 8 | 4 · 2 · 2 | 16:10 | +6 | 14 |
| 7 | Walsall | 8 | 3 · 5 · 0 | 11:5 | +6 | 14 |
| 8 | Chesterfield | 9 | 4 · 2 · 3 | 15:12 | +3 | 14 |
| 9 | Grimsby | 9 | 3 · 4 · 2 | 13:10 | +3 | 13 |
| 10 | Gillingham | 9 | 3 · 4 · 2 | 11:9 | +2 | 13 |
| 11 | Rochdale | 9 | 4 · 1 · 4 | 10:11 | -1 | 13 |
| 12 | Tranmere | 9 | 2 · 5 · 2 | 12:12 | +0 | 11 |
| 13 | Swindon Town | 9 | 3 · 2 · 4 | 9:13 | -4 | 11 |
| 14 | Shrewsbury | 9 | 3 · 2 · 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 15 | Newport County | 9 | 2 · 4 · 3 | 12:12 | +0 | 10 |
| 16 | Accrington ST | 9 | 2 · 4 · 3 | 13:14 | -1 | 10 |
| 17 | Rotherham | 9 | 2 · 4 · 3 | 11:12 | -1 | 10 |
| 18 | Fleetwood Town | 9 | 2 · 4 · 3 | 9:10 | -1 | 10 |
| 19 | Colchester | 8 | 2 · 4 · 2 | 10:12 | -2 | 10 |
| 20 | Exeter City | 9 | 2 · 3 · 4 | 5:6 | -1 | 9 |
| 21 | Oldham | 8 | 2 · 1 · 5 | 9:13 | -4 | 7 |
| 22 | Northampton | 7 | 1 · 3 · 3 | 3:6 | -3 | 6 |
| 23 | Port Vale | 7 | 1 · 2 · 4 | 3:9 | -6 | 5 |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 · 1 · 5 | 6:13 | -7 | 4 |
Ergebnisse
| 03.10. | Rochdale | 1:0 | Swindon Town |
| 03.10. | Gillingham | 0:0 | Newport County |
| 03.10. | Accrington ST | 2:0 | Cheltenham |
| 03.10. | Crewe | 3:1 | Bristol Rovers |
| 03.10. | Exeter City | 1:0 | Rotherham |
| 03.10. | Grimsby | 1:2 | Shrewsbury |
| 03.10. | Salford City | 1:0 | Fleetwood Town |
| 03.10. | Chesterfield | 4:2 | Tranmere |
| 26.09. | Oldham | 1:4 | Salford City |
| 26.09. | Rotherham | 1:1 | Crewe |
| 26.09. | Bristol Rovers | 1:0 | Exeter City |
| 26.09. | Fleetwood Town | 1:2 | Rochdale |
| 26.09. | Shrewsbury | 2:2 | Colchester |
| 26.09. | Swindon Town | 1:1 | Accrington ST |
| 26.09. | Newport County | 2:1 | Grimsby |
| 26.09. | Cheltenham | 2:1 | Chesterfield |
| 26.09. | Tranmere | 1:1 | Walsall |
| 26.09. | York | 3:0 | Gillingham |
| 19.09. | Northampton | 0:1 | Rotherham |
| 19.09. | Chesterfield | 2:0 | York |
Nächste Spiele
| 26.09. | Crawley Town | – | Barnet |
| 26.09. | Port Vale | – | Northampton |
| 03.10. | Northampton | – | Oldham |
| 03.10. | Walsall | – | Crawley Town |
| 03.10. | Colchester | – | Port Vale |
| 03.10. | Barnet | – | York |
| 10.10. | Oldham | – | Accrington ST |
| 10.10. | Swindon Town | – | Crewe |
| 10.10. | Rotherham | – | Gillingham |
| 10.10. | Bristol Rovers | – | Barnet |