PureStats › Wettbewerbe › Peru › Primera División
Primera División
Tore je Spiel2,76
der Saison
Heimsiege52 %
der Spiele
Remis24 %
der Spiele
Auswärtssiege24 %
der Spiele
Über 2,5 Tore53 %
der Spiele
Beide treffen58 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 · 8 · 3 | 44:18 | +26 | 56 |
| 2 | Universitario | 27 | 14 · 7 · 6 | 43:31 | +12 | 49 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 28 | 14 · 6 · 8 | 39:25 | +14 | 48 |
| 4 | FBC Melgar | 27 | 13 · 7 · 7 | 45:29 | +16 | 46 |
| 5 | Cusco | 27 | 14 · 3 · 10 | 40:38 | +2 | 45 |
| 6 | Cienciano | 28 | 13 · 5 · 10 | 48:40 | +8 | 44 |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 28 | 12 · 7 · 9 | 36:45 | -9 | 43 |
| 8 | Alianza Atletico | 27 | 11 · 7 · 9 | 40:35 | +5 | 40 |
| 9 | Sporting Cristal | 27 | 11 · 5 · 11 | 48:40 | +8 | 38 |
| 10 | Sport Boys | 27 | 10 · 8 · 9 | 29:26 | +3 | 38 |
| 11 | Sport Huancayo | 28 | 11 · 5 · 12 | 38:44 | -6 | 38 |
| 12 | Juan Pablo II College | 27 | 9 · 7 · 11 | 42:52 | -10 | 34 |
| 13 | Atletico Grau | 28 | 9 · 6 · 13 | 26:31 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 27 | 7 · 9 · 11 | 35:38 | -3 | 30 |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 7 · 6 · 14 | 41:52 | -11 | 27 |
| 16 | ADT | 27 | 6 · 7 · 14 | 29:42 | -13 | 25 |
| 17 | UCV Moquegua | 28 | 6 · 7 · 15 | 24:43 | -19 | 25 |
| 18 | UTC Cajamarca | 27 | 4 · 8 · 15 | 32:50 | -18 | 15 |
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 · 4 · 1 | 30:8 | +22 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 · 4 · 3 | 25:21 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 · 3 · 4 | 34:22 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 · 5 · 4 | 24:15 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 · 4 · 5 | 29:20 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 · 3 · 6 | 21:24 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 · 5 · 5 | 21:18 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 · 6 · 6 | 20:18 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 · 6 · 6 | 18:20 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 · 5 · 7 | 22:21 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 · 5 · 7 | 15:19 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 · 4 · 8 | 28:30 | -2 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 · 6 · 7 | 21:26 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 · 3 · 9 | 17:24 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 · 5 · 8 | 23:28 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 · 4 · 9 | 12:18 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 · 4 · 9 | 21:31 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 · 4 · 9 | 22:40 | -18 | 16 |
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 11 | 7 · 1 · 3 | 18:7 | +11 | 22 |
| 2 | Sport Huancayo | 11 | 7 · 1 · 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 3 | Universitario | 10 | 6 · 2 · 2 | 19:16 | +3 | 20 |
| 4 | Sporting Cristal | 10 | 6 · 1 · 3 | 20:10 | +10 | 19 |
| 5 | Alianza Atletico | 10 | 6 · 1 · 3 | 20:17 | +3 | 19 |
| 6 | Juan Pablo II College | 10 | 5 · 3 · 2 | 20:12 | +8 | 18 |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 5 · 3 · 2 | 16:9 | +7 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 · 3 · 2 | 14:7 | +7 | 18 |
| 9 | Cusco | 10 | 6 · 0 · 4 | 19:14 | +5 | 18 |
| 10 | Atletico Grau | 11 | 5 · 2 · 4 | 14:13 | +1 | 17 |
| 11 | Alianza Lima | 10 | 4 · 4 · 2 | 14:10 | +4 | 16 |
| 12 | Cienciano | 11 | 3 · 2 · 6 | 14:18 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 10 | 3 · 1 · 6 | 18:24 | -6 | 10 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 · 3 · 5 | 17:18 | -1 | 9 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 11 | 2 · 3 · 6 | 11:24 | -13 | 9 |
| 16 | UCV Moquegua | 11 | 1 · 4 · 6 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 10 | 1 · 2 · 7 | 7:21 | -14 | 5 |
| 18 | UTC Cajamarca | 10 | 0 · 2 · 8 | 11:24 | -13 | 2 |
Ergebnisse
| 10.10. | Deportivo Garcilaso | 0:1 | Sport Huancayo |
| 08.10. | Atletico Grau | 0:0 | Club Deportivo Los Chankas |
| 08.10. | UCV Moquegua | 0:2 | Cienciano |
| 30.09. | Cienciano | 1:1 | Club Deportivo Los Chankas |
| 23.09. | ADT | 2:1 | Cienciano |
| 20.09. | Juan Pablo II College | 4:0 | UCV Moquegua |
| 20.09. | Sport Huancayo | 3:2 | UTC Cajamarca |
| 20.09. | FBC Melgar | 1:1 | Sport Boys |
| 19.09. | Deportivo Garcilaso | 4:0 | Universitario |
| 19.09. | Sporting Cristal | 3:1 | Atletico Grau |
| 19.09. | FC Cajamarca | 1:2 | Cusco |
| 19.09. | Alianza Lima | 2:0 | ADT |
| 18.09. | Alianza Atletico | 2:1 | Comerciantes Unidos |
| 13.09. | Atletico Grau | 3:1 | Alianza Atletico |
| 13.09. | Sport Boys | 1:0 | Deportivo Garcilaso |
| 13.09. | UCV Moquegua | 1:2 | Sporting Cristal |
| 13.09. | Alianza Lima | 1:2 | Universitario |
| 12.09. | Comerciantes Unidos | 0:1 | Sport Huancayo |
| 12.09. | Club Deportivo Los Chankas | 1:2 | FC Cajamarca |
| 12.09. | Cusco | 0:1 | FBC Melgar |
Nächste Spiele
| 10.10. | ADT | – | FC Cajamarca |
| 10.10. | Comerciantes Unidos | – | Juan Pablo II College |
| 11.10. | Universitario | – | FBC Melgar |
| 11.10. | UTC Cajamarca | – | Sporting Cristal |
| 11.10. | Sport Boys | – | Alianza Atletico |
| 11.10. | Cusco | – | Alianza Lima |
| 16.10. | Sport Huancayo | – | Cusco |
| 16.10. | Club Deportivo Los Chankas | – | ADT |
| 17.10. | Sporting Cristal | – | Comerciantes Unidos |
| 17.10. | Juan Pablo II College | – | Sport Boys |