PureStats › Wettbewerbe › Qatar › Stars League
Stars League
Tore je Spiel3,54
der Saison
Heimsiege39 %
der Spiele
Remis32 %
der Spiele
Auswärtssiege29 %
der Spiele
Über 2,5 Tore64 %
der Spiele
Beide treffen64 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 5 | 4 · 1 · 0 | 10:2 | +8 | 13 |
| 2 | Al Sadd | 5 | 4 · 0 · 1 | 21:10 | +11 | 12 |
| 3 | Al-Duhail SC | 5 | 2 · 3 · 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 4 | Al-Arabi SC | 5 | 2 · 3 · 0 | 8:5 | +3 | 9 |
| 5 | Al Shamal | 5 | 2 · 2 · 1 | 10:10 | +0 | 8 |
| 6 | Lusail City | 4 | 1 · 2 · 1 | 7:4 | +3 | 5 |
| 7 | Al Wakrah | 5 | 1 · 2 · 2 | 7:11 | -4 | 5 |
| 8 | Al Shahaniya | 4 | 1 · 1 · 2 | 7:9 | -2 | 4 |
| 9 | Al Ahli Doha | 4 | 1 · 1 · 2 | 5:9 | -4 | 4 |
| 10 | Al-Gharafa | 5 | 1 · 1 · 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 11 | Qatar SC | 5 | 0 · 2 · 3 | 4:12 | -8 | 2 |
| 12 | Al-Sailiya | 4 | 0 · 0 · 4 | 5:13 | -8 | 0 |
Ergebnisse
| 09.10. | Al Sadd | 2:3 | Al-Arabi SC |
| 09.10. | Qatar SC | 0:3 | Al-Rayyan SC |
| 08.10. | Al Wakrah | 3:2 | Al-Gharafa |
| 08.10. | Al Shamal | 0:4 | Al-Duhail SC |
| 12.09. | Al-Duhail SC | 1:1 | Al Shahaniya |
| 12.09. | Al-Arabi SC | 0:0 | Qatar SC |
| 11.09. | Al-Rayyan SC | 3:0 | Al Ahli Doha |
| 11.09. | Al-Gharafa | 0:0 | Lusail City |
| 10.09. | Al-Sailiya | 3:6 | Al Sadd |
| 10.09. | Al Shamal | 1:1 | Al Wakrah |
| 05.09. | Al Sadd | 4:1 | Al-Gharafa |
| 05.09. | Al-Rayyan SC | 1:1 | Al-Duhail SC |
| 04.09. | Lusail City | 4:0 | Al Wakrah |
| 04.09. | Al Shamal | 4:2 | Al Shahaniya |
| 03.09. | Al-Sailiya | 0:2 | Al-Arabi SC |
| 03.09. | Al Ahli Doha | 1:0 | Qatar SC |
| 29.08. | Al Shahaniya | 3:2 | Al-Sailiya |
| 29.08. | Al-Duhail SC | 1:1 | Al-Arabi SC |
| 28.08. | Qatar SC | 2:6 | Al Sadd |
| 28.08. | Al Ahli Doha | 3:3 | Lusail City |
Nächste Spiele
| 10.10. | Al Shahaniya | – | Lusail City |
| 10.10. | Al Ahli Doha | – | Al-Sailiya |
| 16.10. | Al Shahaniya | – | Al-Arabi SC |
| 16.10. | Al Sadd | – | Al-Duhail SC |
| 16.10. | Al Ahli Doha | – | Al Wakrah |
| 16.10. | Al-Rayyan SC | – | Al-Gharafa |
| 16.10. | Al-Sailiya | – | Qatar SC |
| 16.10. | Lusail City | – | Al Shamal |
| 22.10. | Al Shahaniya | – | Al Sadd |
| 22.10. | Al-Rayyan SC | – | Al-Sailiya |