PureStats › Wettbewerbe › Russland › Premier League
Premier League
Tore je Spiel2,71
der Saison
Heimsiege37 %
der Spiele
Remis33 %
der Spiele
Auswärtssiege30 %
der Spiele
Über 2,5 Tore56 %
der Spiele
Beide treffen62 %
der Spiele
Tabelle
| # | Verein | Sp | S · U · N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 9 | 6 · 3 · 0 | 14:7 | +7 | 21 |
| 2 | Dynamo | 9 | 6 · 1 · 2 | 14:8 | +6 | 19 |
| 3 | CSKA Moscow | 9 | 5 · 4 · 0 | 15:9 | +6 | 19 |
| 4 | Spartak Moscow | 9 | 6 · 1 · 2 | 16:7 | +9 | 19 |
| 5 | Zenit | 9 | 6 · 0 · 3 | 19:9 | +10 | 18 |
| 6 | Rubin | 9 | 2 · 6 · 1 | 12:11 | +1 | 12 |
| 7 | Dinamo Makhachkala | 9 | 4 · 0 · 5 | 15:16 | -1 | 12 |
| 8 | Baltika | 9 | 3 · 2 · 4 | 14:12 | +2 | 11 |
| 9 | FC Rostov | 10 | 3 · 2 · 5 | 11:17 | -6 | 11 |
| 10 | Krylia Sovetov | 9 | 2 · 5 · 2 | 13:14 | -1 | 11 |
| 11 | Akhmat | 9 | 2 · 4 · 3 | 13:13 | +0 | 10 |
| 12 | FC Orenburg | 9 | 1 · 6 · 2 | 7:10 | -3 | 9 |
| 13 | Akron | 10 | 1 · 5 · 4 | 11:19 | -8 | 8 |
| 14 | Lokomotiv | 9 | 1 · 4 · 4 | 8:11 | -3 | 7 |
| 15 | Rodina Moskva | 9 | 1 · 2 · 6 | 10:22 | -12 | 5 |
| 16 | Fakel | 9 | 0 · 3 · 6 | 6:13 | -7 | 3 |
Ergebnisse
| 09.10. | FC Rostov | 1:0 | Akron |
| 17.09. | Dinamo Makhachkala | 1:3 | CSKA Moscow |
| 17.09. | FC Rostov | 0:3 | Dynamo |
| 17.09. | Akron | 2:0 | Akhmat |
| 17.09. | FC Orenburg | 0:0 | FC Krasnodar |
| 16.09. | Lokomotiv | 1:1 | Krylia Sovetov |
| 16.09. | Baltika | 2:3 | Zenit |
| 16.09. | Spartak Moscow | 1:0 | Fakel |
| 16.09. | Rodina Moskva | 1:1 | Rubin |
| 13.09. | FC Krasnodar | 1:1 | Akron |
| 13.09. | Spartak Moscow | 3:0 | FC Rostov |
| 13.09. | Akhmat | 3:2 | Dinamo Makhachkala |
| 12.09. | CSKA Moscow | 1:1 | Rubin |
| 12.09. | Dynamo | 1:0 | FC Orenburg |
| 12.09. | Zenit | 2:1 | Lokomotiv |
| 12.09. | Fakel | 2:2 | Baltika |
| 11.09. | Krylia Sovetov | 2:1 | Rodina Moskva |
| 07.09. | Rubin | 1:1 | Akhmat |
| 06.09. | Baltika | 0:1 | Lokomotiv |
| 06.09. | Dynamo | 2:1 | Spartak Moscow |
Nächste Spiele
| 10.10. | Fakel | – | Lokomotiv |
| 10.10. | Krylia Sovetov | – | Spartak Moscow |
| 10.10. | FC Krasnodar | – | Zenit |
| 11.10. | Akhmat | – | Baltika |
| 11.10. | CSKA Moscow | – | Rodina Moskva |
| 11.10. | Rubin | – | Dynamo |
| 17.10. | Krylia Sovetov | – | Fakel |
| 17.10. | Dinamo Makhachkala | – | Akron |
| 17.10. | Lokomotiv | – | FC Krasnodar |
| 18.10. | Zenit | – | Akhmat |